RÉSULTATS
Open promotionnel de bloc Para (open) CLIMB ARENA 1 boulevard du Parisis ZAC des Bois Rochefort
Qualification
[Résultats validés par le département compétition]
[Qualification]
RÉSULTATS DÉFINITIFS
[B3 / malvoyant 3]Femme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B02 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B19 | B21 | B22 | B25 | B26 | B27 | B28 | B29 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Ré | Perf | Cl. | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BOUTEL MENARD Elsa ASPTT NANTES |
T | T | T | T | T | null | T | null | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 15 | 15000.00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
[B3 / malvoyant 3]Homme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B02 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B19 | B21 | B22 | B25 | B26 | B27 | B28 | B29 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Ré | Perf | Cl. | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | MAILLARD Adrian BOU'D'BROUSSE |
T | T | T | T | T | T | T | Z | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 16 | 16400.00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
[AU2 / amputé bras 2]Homme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B02 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B19 | B21 | B22 | B25 | B26 | B27 | B28 | B29 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 500 | 500 | 1000 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Ré | Perf | Cl. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GUILLEN Anthony LE 8 ASSURE |
T | T | null | Z | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 13 | 7200.00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LANGLOIS Livien LE 8 ASSURE |
T | T | null | T | T | T | T | T | Z | T | T | T | T | T | T | 13 | 7200.00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
[AU3 / amputé bras 3]Femme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B02 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B19 | B21 | B22 | B25 | B26 | B27 | B28 | B29 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Ré | Perf | Cl. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ILPIDE Oriane ENTRE-TEMPS |
T | T | T | T | T | null | T | null | T | T | T | Z | T | T | T | T | T | T | 15 | 15400.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
[AU3 / amputé bras 3]Homme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B02 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B19 | B21 | B22 | B25 | B26 | B27 | B28 | B29 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Ré | Perf | Cl. | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | LIEVIN Erwan USBY ESCALADE |
T | T | T | T | T | T | T | T | null | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 17 | 9000.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | CLODIC Ewen VERTIGE MONTFERMEIL COMPÉTITION |
T | T | T | T | Z | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 16 | 8200.00 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
[AL2 / amputé jambe 2]Homme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B02 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B19 | B21 | B22 | B25 | B26 | B27 | B28 | B29 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Ré | Perf | Cl. | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GASC Julien E.S. MASSY |
T | T | T | T | Z | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 14 | 14400.00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
[RP2 / force réduite 2]Homme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B02 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B19 | B21 | B22 | B25 | B26 | B27 | B28 | B29 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 400 | 1000 | 400 | Ré | Perf | Cl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LAMBERT Samuel CT PARIS |
T | T | T | T | T | T | Z | T | Z | 7 | 7800.00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[RP3 / force réduite 3]Femme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B02 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B19 | B21 | B22 | B25 | B26 | B27 | B28 | B29 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Ré | Perf | Cl. | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | POIRIER Pommeline CT YVELINES |
T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 15 | 15000.00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||


