RÉSULTATS
Open promotionnel de bloc de Wissembourg 2026 Gymnase du lycée Stanislas
Wissembourg 67160
Qualification
[Résultats validés par le département compétition]
[Qualification]
RÉSULTATS DÉFINITIFS
[U9]Homme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | B22 | B23 | B24 | B25 | B26 | B27 | B28 | B29 | B30 | B31 | B32 | B33 | B34 | B35 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | AVERBECK Tao GRES EN TETE |
5 | 5000.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[U11]Femme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | B22 | B23 | B24 | B25 | B26 | B27 | B28 | B29 | B30 | B31 | B32 | B33 | B34 | B35 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 333 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 333 | 500 | 500 | 333 | 1K | 250 | 500 | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 250 | 1K | 1K | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | NICOLI Alma A.S.C.P.A. |
24 | 9916.66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DUBREUCQ Océane ALTITUDE 137 |
21 | 6250.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GROSDIDIER Blanche ESCAPADE |
19 | 5250.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SALVIAT Camille ESCAPADE |
17 | 4583.33 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[U11]Homme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | B22 | B23 | B24 | B25 | B26 | B27 | B28 | B29 | B30 | B31 | B32 | B33 | B34 | B35 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | 333 | 200 | 333 | 250 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 333 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 500 | 1K | 500 | 1K | 1K | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PRZYBYLA Basile BLOCK'OUT STRASBOURG |
32 | 16950.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BURCKER Nolan ALTITUDE 137 |
21 | 8116.66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LEONHARD Paul ALTITUDE 137 |
12 | 2950.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FERRANDINI Félix GRES EN TETE |
10 | 2283.33 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LEHNE William GRES EN TETE |
8 | 1700.00 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[U13]Femme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | B22 | B23 | B24 | B25 | B26 | B27 | B28 | B29 | B30 | B31 | B32 | B33 | B34 | B35 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 143 | 167 | 125 | 143 | 167 | 143 | 200 | 143 | 143 | 125 | 200 | 167 | 250 | 200 | 143 | 250 | 143 | 200 | 333 | 333 | 125 | 333 | 1K | 1K | 1K | 1K | 500 | 500 | 333 | 1K | 143 | 1K | 1K | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SCHNELL Marion BLOCK'OUT STRASBOURG |
27 | 6651.19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RITTER Zia ALTITUDE 137 |
18 | 5705.95 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SCHLOTTER Elodie VOSGES TROTTERS SELESTAT |
19 | 4191.66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BOUSCHBACHER Claire A.S.C.P.A. |
20 | 3401.19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | JACQUIN Mathilde A.S.C.P.A. |
19 | 3201.19 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | HENTZ Apolline ALTITUDE 137 |
16 | 2775.00 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LAENG Camille ALTITUDE 137 |
17 | 2617.85 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DERVILLE Marie ESCAPADE |
10 | 1455.95 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[U13]Homme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | B22 | B23 | B24 | B25 | B26 | B27 | B28 | B29 | B30 | B31 | B32 | B33 | B34 | B35 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 100 | 100 | 91 | 143 | 167 | 167 | 200 | 111 | 125 | 91 | 91 | 111 | 167 | 167 | 125 | 1K | 125 | 143 | 333 | 500 | 125 | 200 | 1K | 333 | 500 | 1K | 500 | 500 | 1K | 1K | 167 | 1K | 1K | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | NICOLI Avan A.S.C.P.A. |
29 | 10112.80 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | POP Gabriel ESCAPADE |
22 | 3680.66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CHEVRIER Gabin WASCALADE |
19 | 3126.69 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BAILLY Alexandre ESCAPADE |
19 | 2571.13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | WALLACE Nile A.S.C.P.A. |
15 | 2546.13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | KNIFFKE Theo GECKO & CO |
13 | 1765.58 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | OFFNER Paul ESCAPADE |
14 | 1746.13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SORROCHE Hugo GRES EN TETE |
11 | 1438.99 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LOBSTEIN Amadeo GRES EN TETE |
12 | 1438.99 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DALPHRASE Félix GRES EN TETE |
12 | 1411.21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | WALLACE Ocean A.S.C.P.A. |
10 | 1161.61 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[U15]Femme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | B22 | B23 | B24 | B25 | B26 | B27 | B28 | B29 | B30 | B31 | B32 | B33 | B34 | B35 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 250 | 250 | 250 | 333 | 333 | 333 | 333 | 250 | 333 | 250 | 250 | 333 | 333 | 250 | 250 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 500 | 1K | 500 | 500 | 1K | 333 | 333 | 333 | 500 | 333 | 333 | 500 | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | FOUCAUD Lauren ROC EN STOCK |
32 | 11500.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BOUSCHBACHER Ernestine A.S.C.P.A. |
27 | 10500.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HUGUENEL Océane ALTITUDE 137 |
26 | 8000.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TUNSTALL Iris GRES EN TETE |
14 | 4000.00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[U15]Homme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | B22 | B23 | B24 | B25 | B26 | B27 | B28 | B29 | B30 | B31 | B32 | B33 | B34 | B35 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 143 | 167 | 143 | 333 | 250 | 250 | 200 | 143 | 200 | 125 | 143 | 333 | 250 | 143 | 167 | 500 | 167 | 200 | 1K | 1K | 167 | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 500 | 500 | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | FOUCAUD Adam ROC EN STOCK |
27 | 14929.76 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PFISTER Clément ALTITUDE 137 |
17 | 3189.28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GOETZ Elio GRES EN TETE |
15 | 2989.28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | QUATREHOMME Thomas GRES EN TETE |
14 | 2655.95 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ESCACH Tino GRES EN TETE |
12 | 2646.42 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | RAEPPEL Louis GRES EN TETE |
13 | 2239.28 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DIMACHE Stefan GRES EN TETE |
13 | 2239.28 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RIEDINGER HERRMANN Loan ESCAPADE |
6 | 1110.71 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[U17]Femme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | B22 | B23 | B24 | B25 | B26 | B27 | B28 | B29 | B30 | B31 | B32 | B33 | B34 | B35 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 250 | 333 | 250 | 250 | 333 | 333 | 250 | 333 | 250 | 333 | 333 | 333 | 500 | 250 | 333 | 1K | 333 | 333 | 500 | 500 | 500 | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | REMERY Aloïse GRES EN TETE |
23 | 9833.33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MULLER Chloe CAIRNS |
16 | 6000.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ROBILLARD Emma GRES EN TETE |
16 | 5000.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ESCACH Élodie GRES EN TETE |
11 | 3166.66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[U17]Homme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | B22 | B23 | B24 | B25 | B26 | B27 | B28 | B29 | B30 | B31 | B32 | B33 | B34 | B35 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 91 | 167 | 91 | 200 | 500 | 250 | 200 | 111 | 200 | 111 | 143 | 200 | 200 | 143 | 250 | 500 | 111 | 111 | 167 | 167 | 125 | 200 | 1K | 333 | 167 | 250 | 167 | 143 | 167 | 250 | 250 | 200 | 1K | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ARCHINARD Paul GRES EN TETE |
24 | 4013.16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GUITTRE Kelian WASCALADE |
23 | 3952.05 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | zaepffel alexandre gresenteste |
21 | 3753.64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TROUSSELARD Timothée GRES EN TETE |
20 | 3636.97 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Brenner Corentin grèsentete |
20 | 3220.31 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CLEMENTZ Titouan CAIRNS |
17 | 3003.64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DIEDA Ruben WASCALADE |
15 | 2294.11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GRUSSI Louis CAIRNS |
15 | 2284.19 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FISCHER Matheo GRES EN TETE |
13 | 1985.78 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MULARD Florian Grès en Tête |
8 | 1641.34 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | PEGLION Owen CAIRNS |
9 | 1214.75 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[U19]Femme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | B22 | B23 | B24 | B25 | B26 | B27 | B28 | B29 | B30 | B31 | B32 | B33 | B34 | B35 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 500 | 1K | 333 | 1K | 1K | 1K | 500 | 333 | 500 | 500 | 1K | 500 | 1K | 500 | 500 | 1K | 333 | 333 | 500 | 500 | 333 | 500 | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 500 | 500 | 1K | 500 | 500 | 1K | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PETIOT Helene CAIRNS |
22 | 11666.66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TANIERE Daphné CAIRNS |
19 | 9166.66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LENZ Sarah GRES EN TETE |
8 | 4166.66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[U19]Homme
| Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | B22 | B23 | B24 | B25 | B26 | B27 | B28 | B29 | B30 | B31 | B32 | B33 | B34 | B35 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Identité | 333 | 333 | 333 | 500 | 1K | 1K | 1K | 500 | 1K | 333 | 500 | 333 | 500 | 1K | 500 | 1K | 333 | 500 | 500 | 500 | 333 | 333 | 1K | 1K | 500 | 500 | 333 | 333 | 333 | 500 | 500 | 500 | 1K | 1K | 1K | Ré | Perf | Cl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | WALTHER Matthew CAIRNS |
23 | 12166.66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BERST-FERRARI Maël WASCALADE |
26 | 12166.66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SCHUH Yann WASCALADE |
17 | 6666.66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


