PALMARES DE VEDANI Loën
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 344 | 791.410 | 599.760 | 605.470 | 1169.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 457 | 793.573 | 608.720 | 886.000 | 886.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSEC Pierre de Coubertin rue Pierre de Coubertin 10200 Bar sur Aube | U15 | 6 | 608,72 | ||
| collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U15 | 13 | 599,76 | ||
| Le Refuge Vertical X CAF Châlons-en-Champagne 8 rue Léo Kanner 51150 Fagnières | U15 | 12 | 605,47 | ||
| Gymnase de Vésigneul, rue des Ecoliers | U14 | 6 | 592,08 | ||
| gymnase (rue des écoliers) | U12 | 5 | 579,77 |


