Classement permanent Difficulté
Compétitions du 04.11.2025 au 04.11.2026Calculé le 04.11.2026 à 03:01
| Rang | Nom | Club | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVALS Louis | A.S. GRIMPER | 483,14 | 483,00 | 483,08 | 483,34 |
| 2 | BRUN ELIAUTOUT Swan | GRAVITE PLUS | 483,15 | 483,08 | 483,13 | 483,25 |
| 3 | VEZINHET Natan | ROC EVASION ANNECY | 483,19 | 483,13 | 483,22 | 483,22 |
| 4 | VERGUET Timote | HORIZON VERTICAL | 483,22 | 483,22 | 483,22 | 483,22 |
| 5 | TARTARIN Aaron | ISATIX | 485,11 | 483,25 | 486,04 | 486,04 |
| 6 | PICARD-PHILIPPON Robin | LOIRE-DIVATTE ESCALADE | 485,14 | 483,19 | 483,41 | 488,81 |
| 7 | CHEMOUL Hugues | A.S. GRIMPER | 487,23 | 485,82 | 487,63 | 488,23 |
| 8 | BENZIDI Noam | CORSICA ROC | 487,30 | 483,29 | 483,49 | 495,13 |
| 9 | DECHEZLEPRÊTRE Jules | LE 8 ASSURE | 487,69 | 483,06 | 483,62 | 496,39 |
| 10 | PRAT -VIGNASSA Liam | ROC EVASION ANNECY | 488,19 | 485,42 | 489,43 | 489,72 |
| 11 | PACCARD Come | LA BALME ESCALADE | 488,65 | 483,19 | 488,03 | 494,72 |
| 12 | LE ROUX Max | CLUB ESCALADE AVRANCHIN | 489,00 | 483,22 | 489,43 | 494,36 |
| 13 | SANTIAGO Mathis | C.A.F. ALBERTVILLE | 489,17 | 486,13 | 489,75 | 491,62 |
| 14 | LAURENT Robin | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 489,25 | 487,00 | 489,60 | 491,14 |
| 15 | HOUET FONDEUR Léon | UNION SPORTIVE CAGNES | 489,31 | 483,29 | 488,24 | 496,39 |
| 16 | GIBERT Léon | C.E.S.A.M. | 489,80 | 483,34 | 486,34 | 499,72 |
| 17 | MENTION Tiago | SPID'EURE | 489,83 | 483,22 | 489,43 | 496,85 |
| 18 | ABRIAL Arthur | AMICALE LAIQUE DE JONAGE | 490,64 | 483,29 | 484,08 | 504,55 |
| 19 | LIENARD Thibauld | A.S. GRIMPER | 491,13 | 485,81 | 492,41 | 495,16 |
| 20 | MUELLER Leo | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 491,65 | 489,43 | 492,53 | 493,00 |
| 21 | COSMAO Boris | SAS VDG | 491,79 | 491,19 | 491,74 | 492,45 |
| 22 | VIRET Milo | BOULDER ZONE | 491,96 | 490,08 | 492,26 | 493,54 |
| 23 | REYNARD Eliot | BUREAU DES MONITEURS DES CALANQUES | 492,25 | 485,86 | 490,49 | 500,40 |
| 24 | MONTANGE Nael | LA BALME ESCALADE | 494,62 | 484,61 | 495,24 | 504,02 |
| 25 | CAILLAUD Mylan | LE MUR | 495,72 | 483,49 | 493,00 | 510,68 |
| 26 | BOUCHET VINDRET Célestin | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 496,15 | 485,70 | 496,85 | 505,89 |
| 27 | CHATELAIN Maxence | E.S. MASSY | 496,18 | 486,74 | 488,23 | 513,58 |
| 28 | LAUHON Thibault | HARMONIE CIMES | 496,74 | 487,15 | 492,24 | 510,83 |
| 29 | BOURGUIGNON Gaspard | LOIRE-DIVATTE ESCALADE | 497,00 | 489,18 | 491,13 | 510,70 |
| 30 | CALMEIL Sosthène | LE 8 ASSURE | 497,51 | 487,12 | 494,01 | 511,41 |
| 31 | ARBELIN Samuel | PASSY ESCALADE | 497,84 | 494,72 | 498,91 | 499,88 |
| 32 | MARECHAL Johan | PASSY ESCALADE | 498,04 | 482,23 | 489,57 | 522,32 |
| 33 | GENEST Leon | CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 499,06 | 496,85 | 496,85 | 503,47 |
| 34 | THABUIS Esteban | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 499,13 | 487,25 | 496,87 | 513,26 |
| 35 | DASSE RITTER Hector | ENTRE-TEMPS | 499,70 | 496,17 | 500,17 | 502,77 |
| 36 | DUMAZ PIN Tristan | LA DEGAINE ESCALADE ET MONTAGNE | 499,77 | 490,49 | 502,77 | 506,04 |
| 37 | ROLET Esteban | BOULDER ZONE | 499,86 | 486,34 | 502,57 | 510,68 |
| 38 | HERMELIN Gaspard | A.S. GRIMPER | 502,20 | 494,19 | 502,54 | 509,88 |
| 39 | DE VERDAL Quentin | ESCALA'DONF | 502,26 | 490,13 | 506,67 | 509,98 |
| 40 | MEDRANO DURAND Pablo | DRAC VERCORS ESCALADE | 504,07 | 493,50 | 494,99 | 523,73 |
| 41 | LEHNER Tiliak | ISATIX | 504,63 | 487,63 | 513,08 | 513,18 |
| 42 | TROUSSIEUX DE FARIA Gabriel | C.E.S.A.M. | 506,98 | 495,53 | 496,34 | 529,06 |
| 43 | HUGUENIN Jules | CANTON GRIMP' | 507,36 | 492,15 | 497,32 | 532,62 |
| 44 | PASCAU-BAYLERE Romain | MONT 2 VERTICAL | 507,78 | 491,92 | 509,06 | 522,35 |
| 45 | BIDAUT Malo | LA BALME ESCALADE | 508,68 | 503,47 | 507,62 | 514,96 |
| 46 | TAVENER Alfred | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 509,53 | 496,17 | 509,06 | 523,36 |
| 47 | BROUTIN Lucas | AMICALE LAIQUE DACQUOISE | 511,35 | 492,09 | 506,41 | 535,56 |
| 48 | DRUART Thibaud | TOULOUSE ESCALADE CLUB | 511,83 | 489,20 | 518,52 | 527,76 |
| 49 | DE VERDAL Erwan | ROCNPOF GRIMP | 512,95 | 507,83 | 513,17 | 517,86 |
| 50 | BOCHET Leandre | A.S. GRIMPER | 513,66 | 509,88 | 510,93 | 520,17 |
| 51 | VERNE Kelian | ROC EVASION ANNECY | 513,92 | 499,44 | 509,30 | 533,03 |
| 52 | CRENN Hector | REZ'IN ET ROC | 514,16 | 505,53 | 513,01 | 523,93 |
| 53 | SAHRAOUI PENNUEN Zacharie | LOIRE-DIVATTE ESCALADE | 515,82 | 512,76 | 514,87 | 519,84 |
| 54 | BAUCHET Eliott | MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE | 517,73 | 505,85 | 519,63 | 527,70 |
| 55 | VELEINE Gonzague | AMICALE LAIQUE DE JONAGE | 518,43 | 515,77 | 518,91 | 520,60 |
| 56 | PICHOT Lucas | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 519,86 | 499,88 | 523,77 | 535,93 |
| 57 | BESSIN Elouan | CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 520,33 | 517,95 | 518,84 | 524,19 |
| 58 | ROBILLARD Eliam | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 520,66 | 492,29 | 500,69 | 569,01 |
| 59 | LERGES Louis-sydney | CEPE Escalade | 522,52 | 520,83 | 523,36 | 523,36 |
| 60 | MORNET Axel | LOIRE-DIVATTE ESCALADE | 522,67 | 516,05 | 521,65 | 530,30 |
| 61 | CLOUET Titouan | LIBRE ECART MARIGNIER | 524,33 | 495,36 | 530,23 | 547,41 |
| 62 | VENARA Lucien | BAYEUX À BLOCK | 524,88 | 524,19 | 525,16 | 525,30 |
| 63 | KONG Aodren | CARROZ VERTICAL | 524,92 | 512,31 | 522,26 | 540,19 |
| 64 | MARIANI Gaston | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 525,67 | 493,70 | 506,05 | 577,25 |
| 65 | CARPENTIER Marcel | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 527,51 | 516,83 | 524,90 | 540,80 |
| 66 | MATHIS Gabin | C.O.D.C. ESCALADE | 527,84 | 521,35 | 526,01 | 536,15 |
| 67 | GERVAISE Eloi | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 528,04 | 507,49 | 525,62 | 551,00 |
| 68 | COBIGO Eloi | FUN ESCALADE | 528,85 | 522,07 | 525,07 | 539,42 |
| 69 | GOUTEUX Augustin | CROQUAN HOULGATE | 529,24 | 524,19 | 530,84 | 532,69 |
| 70 | LEFRANC Malo | CLUB ESCALADE AVRANCHIN | 530,31 | 525,30 | 527,44 | 538,19 |
| 71 | DEBIERRE BONNET Marius | LE BOURGET OLYMPIQUE SECTION ESCALADE | 530,40 | 519,22 | 520,38 | 551,59 |
| 72 | LECOMTE Victor | S.M.U.C. ESCALADE | 532,52 | 522,29 | 525,26 | 550,01 |
| 73 | BORDAGE Gabriel | REZ'IN ET ROC | 534,26 | 524,65 | 538,20 | 539,92 |
| 74 | VIENNEY Manoa | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 534,48 | 512,93 | 539,61 | 550,91 |
| 75 | VILLETON-PACHOT Yan | C.O.D.C. ESCALADE | 537,17 | 498,59 | 521,80 | 591,13 |
| 76 | FOURNIER Enzo | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 537,30 | 504,55 | 547,51 | 559,84 |
| 77 | MAYOUD Martin | ENTRE-TEMPS | 538,34 | 515,17 | 519,37 | 580,47 |
| 78 | THIEULIN Ilan | CLUB ALENCONNAIS ESCALADE | 540,37 | 533,26 | 543,15 | 544,71 |
| 79 | LAVIER Tobias | ESCALABEL | 544,91 | 520,41 | 528,05 | 586,27 |
| 80 | LEMONNIER Théo | CLUB ESCALADE AVRANCHIN | 544,94 | 533,13 | 550,20 | 551,48 |
| 81 | CHARBONNIER Thomas | BLOC SESSION NIMES | 547,53 | 498,95 | 543,74 | 599,90 |
| 82 | MERRIEN Jean | CEPE Escalade | 548,39 | 542,31 | 547,80 | 555,06 |
| 83 | SERISIER Noe | COC ESCALADE | 548,65 | 483,19 | 485,77 | 677,00 |
| 84 | LARDY Ewen | N.O.S. ESCALADE | 549,69 | 534,00 | 550,90 | 564,16 |
| 85 | LEMERCIER Axel | A.S.R.U.C. | 549,89 | 483,25 | 489,43 | 677,00 |
| 86 | MONTAGNE Arthur | C.A.F. HORIZON VERTICAL | 549,96 | 486,34 | 486,54 | 677,00 |
| 87 | GUILLOTIN Nathan | C.A.F. GAP | 550,01 | 485,52 | 487,52 | 677,00 |
| 88 | XUEREB Félix | MAURIENNE ESCALADE | 550,34 | 483,06 | 490,97 | 677,00 |
| 89 | FRAÏSSE Baptiste | LACAUNE ESCALADE EVASION | 550,37 | 524,90 | 555,83 | 570,38 |
| 90 | BOUARD Marceau | VERTICALAIS | 550,79 | 483,12 | 492,24 | 677,00 |
| 91 | BODO Dario | LE BOURGET OLYMPIQUE SECTION ESCALADE | 550,89 | 487,64 | 488,03 | 677,00 |
| 92 | MBONGO Raphael | CLUB ESCALADE DE BUTHIERS | 551,70 | 483,80 | 494,29 | 677,00 |
| 93 | GUELLE Valentin | ENTRE-TEMPS | 551,99 | 483,80 | 495,16 | 677,00 |
| 94 | BIGOT Pierre | BOU'D'BROUSSE | 552,13 | 483,08 | 496,31 | 677,00 |
| 95 | EVRARD Corentin | MAD IN BLOC | 552,23 | 537,14 | 542,30 | 577,25 |
| 96 | EMAILLE Baptiste | ESCAL'AMANDINOISE | 552,67 | 488,24 | 492,77 | 677,00 |
| 97 | MICHAUX Baptiste | ESCALP LOUVROIL | 553,02 | 488,53 | 493,54 | 677,00 |
| 98 | NONY POITEVIN Simeon | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 555,67 | 493,00 | 497,00 | 677,00 |
| 99 | RAMOS COPPIN Emile | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 556,02 | 491,13 | 499,94 | 677,00 |
| 100 | BOURNOT Gabin | CAP NATURE | 556,51 | 495,53 | 497,00 | 677,00 |
| 101 | EHRHARDT VINEL Victor | 2APN GRIMPE | 556,64 | 488,37 | 504,55 | 677,00 |
| 102 | LECOMTE Thibault | VERTICALAIS | 558,26 | 498,61 | 499,16 | 677,00 |
| 103 | MARISSAL Simon | MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE | 558,78 | 488,66 | 510,68 | 677,00 |
| 104 | SIBILEAU Arthur | CLUB ALPIN FRANCAIS CHOLET COMPETITION | 559,21 | 531,33 | 565,32 | 580,99 |
| 105 | SALAÜN FAGES Marius | NAC ESCALADE LES 3 MOUSQUETONS | 559,96 | 496,17 | 506,71 | 677,00 |
| 106 | HELLUIN Amaury | ESCA'SEYNES ALES | 560,02 | 496,34 | 506,71 | 677,00 |
| 107 | RAOUAFI Esteban | UNION SPORTIVE CAGNES | 560,11 | 497,96 | 505,38 | 677,00 |
| 108 | LUTRINGER Thibault | LES TROIS MOUSQUETONS BOULAZACOIS | 560,22 | 499,31 | 504,35 | 677,00 |
| 109 | RENOUX Marcus | JE GRIMPE 85 | 560,89 | 535,80 | 563,08 | 583,80 |
| 110 | MARCOU Martin | BLOC A BLOC GRIMPE | 560,97 | 501,58 | 504,34 | 677,00 |
| 111 | BILLOTTE Lucien | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 561,18 | 502,18 | 504,35 | 677,00 |
| 112 | DAMIENS Tom | ACCES ESCALADE | 562,08 | 501,61 | 507,64 | 677,00 |
| 113 | MAFFEIS Jean | LES ENFANTS DU ROC | 562,37 | 533,42 | 574,22 | 579,48 |
| 114 | LESOUEF Paul | HORIZON VERTICAL | 562,70 | 503,47 | 507,62 | 677,00 |
| 115 | MATHIEU Léon | S.A.G.C. ESCALADE | 562,93 | 489,52 | 522,26 | 677,00 |
| 116 | ROQUES Lénael | MINERAL SPIRIT | 563,22 | 494,29 | 518,37 | 677,00 |
| 117 | BOURGAIN Aaron | BETA-BLOC ESCALADE | 564,43 | 498,80 | 517,48 | 677,00 |
| 118 | DELESCLUSE Raphael | CLUB OMNISPORTS VALBONNE | 564,60 | 502,51 | 514,29 | 677,00 |
| 119 | DELCAUSSE Tom | UNION SPORTIVE CAGNES | 564,62 | 498,67 | 518,18 | 677,00 |
| 120 | JEAN Larry | GRIMP'EURE | 566,51 | 554,74 | 563,46 | 581,33 |
| 121 | STRIPPOLI Kaylanh | C.E.S.A.M. | 567,24 | 525,22 | 570,12 | 606,37 |
| 122 | GONZALES Raphaël | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 567,54 | 505,85 | 519,76 | 677,00 |
| 123 | JAUNIN Paul | TOURAINE ESCALADE+ | 567,57 | 519,76 | 546,58 | 636,37 |
| 124 | LOMBARD Matisse | AMICALE LAIQUE DE JONAGE | 567,83 | 492,96 | 533,52 | 677,00 |
| 125 | GRANELLA REMATIER Gustave | ASPALA ANTONY ESCALADE | 567,93 | 499,72 | 527,07 | 677,00 |
| 126 | GAIGNARD Mael | SOURCE LIBRE ESCALADE MONTAGNE | 568,00 | 483,80 | 543,19 | 677,00 |
| 127 | LEROY Adam | S.A.G.C. ESCALADE | 568,51 | 511,65 | 516,87 | 677,00 |
| 128 | FARES Nino | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 568,59 | 543,40 | 545,42 | 616,96 |
| 129 | FOULONNEAU Batiste | LES CHAMOIS DU MONT-AIGU | 568,96 | 486,80 | 543,09 | 677,00 |
| 130 | ROMAGNOLI Matteo | VERTICAL PARK | 572,58 | 498,80 | 541,94 | 677,00 |
| 131 | CORSINI Paul | C.E.S.A.M. | 573,08 | 512,29 | 529,94 | 677,00 |
| 132 | PHAM Victor | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 573,17 | 506,93 | 535,59 | 677,00 |
| 133 | GARCIA Julien | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 573,40 | 515,54 | 527,67 | 677,00 |
| 134 | BARD GALLIOZ Delphin | MAURIENNE ESCALADE | 576,27 | 495,86 | 555,95 | 677,00 |
| 135 | ROGER Eliott | CHASSIEU AVENTURE | 577,17 | 510,35 | 544,15 | 677,00 |
| 136 | LAYANI Raphael | IMAGINE | 577,18 | 511,36 | 543,19 | 677,00 |
| 137 | BAYART Baptiste | VADO ESCALADE | 579,60 | 519,86 | 541,94 | 677,00 |
| 138 | YU NAGAYAMA Alex-kei | BOU'D'BROUSSE | 580,91 | 530,67 | 535,06 | 677,00 |
| 139 | RUPPE Louis | CLUB ESCALADE SOUTH BLOCK PARK | 581,88 | 506,95 | 561,69 | 677,00 |
| 140 | LEPELTIER Louis | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 582,19 | 534,00 | 535,56 | 677,00 |
| 141 | ROMITI Gaspard | BETA-BLOC ESCALADE | 582,20 | 526,49 | 543,11 | 677,00 |
| 142 | DJIAN Léo | S.M.U.C. ESCALADE | 582,82 | 529,42 | 542,05 | 677,00 |
| 143 | SCHULER Swany | 7A BAPAUME | 582,84 | 530,67 | 540,86 | 677,00 |
| 144 | LEROY Gaston | SAC A POF | 585,61 | 536,93 | 542,91 | 677,00 |
| 145 | BEUDIN Oscar | SPID'EURE | 586,19 | 540,73 | 540,85 | 677,00 |
| 146 | SARGES Lucien | SAS VDG | 587,25 | 531,94 | 552,81 | 677,00 |
| 147 | NUSSBAUM Charlie | LES ENFANTS DU ROC | 587,71 | 546,42 | 599,56 | 617,14 |
| 148 | PARENTE Timéo | CLUB ESCALADE SAINT VULBAS | 588,77 | 524,84 | 564,46 | 677,00 |
| 149 | LEDEUIL Tom | UNION SPORTIVE CAGNES | 588,86 | 518,42 | 571,16 | 677,00 |
| 150 | POUBEAU Alexis | BETA-BLOC ESCALADE | 588,89 | 529,76 | 559,91 | 677,00 |
| 151 | POUJOL Joshua | CUSSET VICHY ESCALADE | 589,43 | 527,42 | 563,87 | 677,00 |
| 152 | FOLGADO Santiago | TOURAINE ESCALADE+ | 590,25 | 543,54 | 550,20 | 677,00 |
| 153 | PUYO Léo | LE MUR | 591,22 | 538,32 | 558,33 | 677,00 |
| 154 | THUROTTE Raphael | USBY ESCALADE | 591,86 | 546,80 | 551,79 | 677,00 |
| 155 | OGÉ-BEJON Baptiste | SACAPOF | 592,12 | 540,92 | 594,89 | 640,55 |
| 156 | LAGO Maxime | C.O.D.C. ESCALADE | 592,14 | 542,76 | 556,66 | 677,00 |
| 157 | DUGUE Gaëtan | PLAINE DE L'AIN ESCALADE | 592,38 | 517,11 | 583,02 | 677,00 |
| 158 | PETIT Thomas | CLUB ALPIN FRANCAIS CHOLET COMPETITION | 592,59 | 574,25 | 594,99 | 608,54 |
| 159 | DELVAL Mael | ACCES ESCALADE | 593,50 | 549,97 | 553,54 | 677,00 |
| 160 | PRADIER Lucien | LES LEZARDS VAGABONDS | 595,28 | 520,85 | 587,99 | 677,00 |
| 161 | SAUDO Arthur | MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE | 595,40 | 553,05 | 556,14 | 677,00 |
| 162 | PINA Abel | PASSY ESCALADE | 595,97 | 549,07 | 561,84 | 677,00 |
| 163 | HAVEZ Nathan | CORSICA ROC | 596,36 | 553,90 | 558,17 | 677,00 |
| 164 | FONTAINE Hector | HORIZON VERTICAL | 597,33 | 535,63 | 579,37 | 677,00 |
| 165 | PEPIN Mael | CLUB ALPIN DE LIFFRE COMPETITION | 597,43 | 544,86 | 620,21 | 627,22 |
| 166 | DAVODEAU Tom | HORIZON VERTICAL | 599,22 | 541,28 | 579,37 | 677,00 |
| 167 | OP DEN AKKER Gaspard | GRIMPEURS ARGENTONNAIS GALTOIS | 599,96 | 552,90 | 614,74 | 632,24 |
| 168 | COUDERT Thibault | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 604,15 | 542,29 | 593,15 | 677,00 |
| 169 | CLAUSS Martin | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 604,82 | 557,51 | 579,95 | 677,00 |
| 170 | BULTEAU Armand | TOURAINE ESCALADE+ | 604,92 | 560,16 | 577,61 | 677,00 |
| 171 | REY Bryan | MINERAL SPIRIT | 605,11 | 566,74 | 571,60 | 677,00 |
| 172 | HUGUES Mylan | CLUB ESCALADE SOUTH BLOCK PARK | 605,90 | 559,48 | 581,23 | 677,00 |
| 173 | ALATERRE Antonin | ESCALADE CLUB VERSAILLES | 606,21 | 522,72 | 618,92 | 677,00 |
| 174 | ZAGHINI Nathan | DEVERS TROYES AUBE | 607,13 | 552,92 | 591,46 | 677,00 |
| 175 | MONGEOT Yanis | EQUIPE LFM | 608,50 | 532,20 | 616,31 | 677,00 |
| 176 | LEGRAIN Benjamin | A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 608,62 | 557,77 | 591,10 | 677,00 |
| 177 | LEVILLAIN ALLAMAND Clément | AUTAN GRIMPER | 609,62 | 552,23 | 599,63 | 677,00 |
| 178 | GRANELLA REMATIER Arthur | ASPALA ANTONY ESCALADE | 610,13 | 535,78 | 617,62 | 677,00 |
| 179 | GURHEM Liam | LACROIX ESCALADE | 612,36 | 483,08 | 677,00 | 677,00 |
| 180 | TEMPEREAU Aymeric | CLUB ALPIN FRANCAIS CHOLET COMPETITION | 612,38 | 483,15 | 677,00 | 677,00 |
| 181 | L HEVEDER Madeg | LES ALPINISTES ARMORICAINS | 612,43 | 483,29 | 677,00 | 677,00 |
| 182 | CORNUAULT Titouan | EST'KALAD CLUB | 612,50 | 483,49 | 677,00 | 677,00 |
| 183 | JULIENNE Octave | LE 8 ASSURE | 612,94 | 539,87 | 621,96 | 677,00 |
| 184 | HUE Martin | CLUB ESCALADE AVRANCHIN | 613,29 | 567,92 | 594,95 | 677,00 |
| 185 | PRZYBYLA Basile | A.S.C.P.A. | 613,39 | 486,18 | 677,00 | 677,00 |
| 185 | KEDINGER Gaspard | A.S.C.P.A. | 613,39 | 486,18 | 677,00 | 677,00 |
| 187 | MARTINI Mattéo | AJACCIO ESCALADE | 613,45 | 486,34 | 677,00 | 677,00 |
| 187 | LE MEUR Charlie | NOYALTITUDE | 613,45 | 486,34 | 677,00 | 677,00 |
| 189 | LE GUEN Maël | AUSTRAL ROC | 613,72 | 487,15 | 677,00 | 677,00 |
| 190 | TOUSSAINT LECOINTE Owen | AMIENS RIVERY ESCALADE | 613,77 | 536,15 | 628,17 | 677,00 |
| 191 | FORGUES Léonard | CRACQ JEUNES ESCALADE | 614,08 | 488,24 | 677,00 | 677,00 |
| 192 | BLIN Alix | ASPTT NANCY CHAMPIGNEULLES | 614,48 | 489,43 | 677,00 | 677,00 |
| 193 | FRINZINE Antoine | AJACCIO ESCALADE | 614,69 | 490,08 | 677,00 | 677,00 |
| 193 | BECHER Pierig | ROC'H N BLOC | 614,69 | 490,08 | 677,00 | 677,00 |
| 195 | LOPEZ CAMBON Tao | AUSTRAL ROC | 615,31 | 491,92 | 677,00 | 677,00 |
| 196 | RIPOLL LIZEE Marius | BLOC SPOT | 615,41 | 492,24 | 677,00 | 677,00 |
| 197 | OGAWA Masato | LE 8 ASSURE | 615,65 | 492,96 | 677,00 | 677,00 |
| 198 | BOURDEAU Loris | ESCALADE LOIRE LAYON | 615,75 | 493,26 | 677,00 | 677,00 |
| 199 | HANON PERROT Hugo | DRAC VERCORS ESCALADE | 616,02 | 494,07 | 677,00 | 677,00 |
| 200 | GOURBEIX Géraud | ATOUTPRISES | 616,03 | 562,34 | 608,74 | 677,00 |
| 201 | VATBLE Nathanael | CUSSET VICHY ESCALADE | 616,22 | 494,65 | 677,00 | 677,00 |
| 201 | ROTA-GRAZIOSI Emile | A.S.C. CHEVIGNY ST SAUVEUR | 616,22 | 494,65 | 677,00 | 677,00 |
| 201 | PASSERIEUX Maximilien | MEAUX ESCALADE | 616,22 | 494,65 | 677,00 | 677,00 |
| 204 | HARIOT Milo | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 616,38 | 495,13 | 677,00 | 677,00 |
| 204 | ROOST Marceau | LACROIX ESCALADE | 616,38 | 495,13 | 677,00 | 677,00 |
| 206 | LE VEN Landry | DANSEURS DU ROC , CLUB D'ESCALADE DU PAYS DE MORLAIX | 616,51 | 495,53 | 677,00 | 677,00 |
| 207 | LEFORT Lubin | VILLENNES ESCALADE | 616,62 | 495,86 | 677,00 | 677,00 |
| 208 | GAURIVEAUD Harry | BLOC SPOT | 617,00 | 497,00 | 677,00 | 677,00 |
| 209 | HERODET Mathias | HISSE ET HAUT BEAUNE | 617,08 | 497,24 | 677,00 | 677,00 |
| 210 | LLOBERA Martin | SPORTING CLUB PLAISANCE | 617,13 | 497,39 | 677,00 | 677,00 |
| 211 | BAURET Joshua | A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 617,14 | 497,41 | 677,00 | 677,00 |
| 212 | DOUKALI Kassim | MINERAL SPIRIT | 617,22 | 497,67 | 677,00 | 677,00 |
| 212 | CHANTHADOUANGSY Tom | BLOCK'OUT CERGY | 617,22 | 497,67 | 677,00 | 677,00 |
| 214 | GALIZOT Ange | SPORTING CLUB PAYS MEVENNAIS | 617,56 | 498,67 | 677,00 | 677,00 |
| 215 | DECOSSE Simon | C.A.F. CHALONS EN CHAMPAGNE COMPETITION | 617,73 | 569,17 | 607,03 | 677,00 |
| 216 | GAUDRON Loan | ANTIVOL ESCALADE LUNÉVILLE | 617,96 | 499,88 | 677,00 | 677,00 |
| 217 | LARRUAT SAINT-JALMES Jules | ROC EN POGNES (Jeanne d'Arc de Rosny sous Bois - section Escalade) | 618,25 | 500,76 | 677,00 | 677,00 |
| 218 | BORON Tao | CLUB ESCALADE EVASION THIONVILLE | 618,35 | 501,06 | 677,00 | 677,00 |
| 219 | BERNARD-TOUTAIN Clément | BRIANCON ESCALADE | 618,54 | 501,61 | 677,00 | 677,00 |
| 220 | DAS Yasin | AU-DELÀ DU MUR CLUB D'ESCALADE DE VILLIERS LE BEL ET GONESSE (A2DM) | 618,67 | 502,02 | 677,00 | 677,00 |
| 220 | LEGENVRE Pline | CORTIGRIMPE01 | 618,67 | 502,02 | 677,00 | 677,00 |
| 222 | COURCOL Malo | NAC ESCALADE LES 3 MOUSQUETONS | 618,72 | 502,16 | 677,00 | 677,00 |
| 223 | MOULIERAC Maxime | LES GRIMPOUS DU M'NÉ | 618,84 | 502,51 | 677,00 | 677,00 |
| 224 | ROUX Rafael | ASPTT NANCY CHAMPIGNEULLES | 619,16 | 503,47 | 677,00 | 677,00 |
| 225 | SALINAS Mahel | ON GRIMPE EN ROANNAIS | 619,22 | 503,65 | 677,00 | 677,00 |
| 225 | BARTHELET Jonas | JURA VERTICAL | 619,22 | 503,65 | 677,00 | 677,00 |
| 225 | JOMEAU Yann | MEAUX ESCALADE | 619,22 | 503,65 | 677,00 | 677,00 |
| 228 | BLACH Maxime | GOHELL' ESCALADE | 619,45 | 504,35 | 677,00 | 677,00 |
| 229 | GAMBA MEUNIER Tom | ROC EVASION ANNECY | 619,69 | 505,07 | 677,00 | 677,00 |
| 229 | FAURE Nolan | ROC EVASION ANNECY | 619,69 | 505,07 | 677,00 | 677,00 |
| 231 | PRUVOST Simon | MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE | 619,81 | 505,43 | 677,00 | 677,00 |
| 232 | BERNARD Alex | CLUB ALPIN FRANCAIS CHOLET COMPETITION | 620,25 | 506,76 | 677,00 | 677,00 |
| 233 | KÉRIEL Oscar | DANSEURS DU ROC , CLUB D'ESCALADE DU PAYS DE MORLAIX | 620,35 | 507,05 | 677,00 | 677,00 |
| 233 | ACQUAVIVA Petru ghjuvan | CORSICA ROC | 620,35 | 507,05 | 677,00 | 677,00 |
| 235 | CARONNET Thomas | LES LEZARDS VAGABONDS | 620,62 | 507,85 | 677,00 | 677,00 |
| 236 | HAREL BILLONNEAU Louis | CRACQ JEUNES ESCALADE | 621,56 | 510,68 | 677,00 | 677,00 |
| 237 | PERROT KLIMCZAK Samuel | A.S.C. CHEVIGNY ST SAUVEUR | 621,79 | 511,36 | 677,00 | 677,00 |
| 237 | CHILLET Eliott | ON GRIMPE EN ROANNAIS | 621,79 | 511,36 | 677,00 | 677,00 |
| 239 | RENARD Soen | ASPTT NANCY CHAMPIGNEULLES | 622,10 | 512,31 | 677,00 | 677,00 |
| 240 | ROUFFET Elouan | ESPACE GRIMPE | 622,25 | 512,76 | 677,00 | 677,00 |
| 241 | HECHT Vadim | CLUB ESCALADE BEAUMONTOIS | 622,54 | 513,61 | 677,00 | 677,00 |
| 242 | SI HADJ MOHAND Massinissa | AMIENS RIVERY ESCALADE | 622,76 | 514,29 | 677,00 | 677,00 |
