PALMARES DE MARCHAL Augustin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 81 | 608.820 | 601.680 | 604.140 | 620.640 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 76 | 553.127 | 528.970 | 536.670 | 593.740 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 77 | 1052.993 | 978.980 | 1090.000 | 1090.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BESANCON | U13 | 1 | - | ||
| BUTHIERS | U13 | 43 | 620,64 | ||
| BULGNEVILLE | U13 | 11 | - | ||
| BULGNEVILLE | U13 | 8 | 601,68 | ||
| BULGNEVILLE | U13 | 7 | 536,67 | ||
| BULGNEVILLE | U13 | 16 | 978,98 | ||
| BEAUNE | U13 | 7 | 528,97 | ||
| BAR-SUR-AUBE | U13 | 6 | 593,74 | ||
| FAGNIERES | U13 | 7 | 622,02 | ||
| EPINAL | U13 | 13 | 621,65 | ||
| CHAUMONT | U13 | 4 | 604,14 | ||
| CHAUMONT | U12 | 16 | 624,19 |




