PALMARES DE BERNARD Jules
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 264 | 611.563 | 591.210 | 618.170 | 625.310 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 395 | 785.353 | 380.060 | 988.000 | 988.000 |
| Coupe régionale AURA 2026 | u19 | 56 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u17 | 80 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 421 | 777.590 | 637.890 | 640.880 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 555 | 819.383 | 522.150 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 315 | 859.943 | 677.770 | 806.060 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 409 | 888.590 | 709.770 | 978.000 | 978.000 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u16 | 68 | 2.000 | 2.000 | ||
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 399 | 944.810 | 827.480 | 946.950 | 1060.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 293 | 818.073 | 684.280 | 846.940 | 923.000 |
| Coupe Régionale AURA 2023 | u16 | 74 | 6.000 | 6.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halle des sports du Monteil, 25 Rue du Stade, 43120 Monistrol-sur-Loire | U19 | 12 | 380,06 | ||
| 959 Av. de l'Europe, 69480 Anse | U19 | 77 | 655,92 | ||
| 5000 Route de Nurol Aurec-sur-Loire | U19 | 10 | 591,21 | ||
| B'Up Brezet 11 Rue Elisée Reclus, 63100 Clermont-Ferrand | U19 | 51 | 618,17 | ||
| Installations Du Collège 140 Rue Du Collège 74970 Marignier | U19 | 59 | 625,31 | ||
| Gymnase de la croix de Garry | U18 | 12 | 522,15 | ||
| Salle de la libération - Pl. de la Libération, 43000 Le Puy-en-Velay | U18 | 12 | 640,88 | ||
| S.A.E. du Gymnase Alain Mimoun (COSEC) – Complexe Sportif des Darcins Av. de l’Europe – 03300 Cusset | U18 | 45 | 637,89 | ||
| Gymnase du Monteil | U16 | 8 | 709,77 | ||
| Gymnase Jean Gachet | U16 | 6 | 806,06 | ||
| B'Up Brezet 11 Rue Elisée Reclus, 63100 Clermont-Ferrand | U16 | 29 | 677,77 | ||
| BOEN/LIGNON | U16 | 25 | 684,28 | ||
| ST CHAMOND | U16 | 8 | 846,94 | ||
| ANNONAY | U16 | 43 | 827,48 | ||
| ST ETIENNE | U16 | 12 | 946,95 |


