PALMARES DE MARCHAND Christophe
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Vet | 269 | 854.337 | 805.010 | 879.000 | 879.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Vet | 335 | 835.670 | 805.010 | 851.000 | 851.000 |
| Classement national 2023 Diff | Vet | 281 | 758.090 | 724.270 | 775.000 | 775.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe sportif Grégoire, 41 Bd Victor Hugo 49300 CHOLET | VETERAN | 5 | - | ||
| Salle Marie-Paradis avenue de la ronde 49240 Avrillé | VETERAN | 4 | - | ||
| CHALONNES | VETERAN | 2 | - | ||
| MAYENNE | VETERAN | 31 | - | ||
| MAYENNE | VETERAN | 41 | - | ||
| MAYENNE | SENIOR | 57 | - | ||
| LE PLESSIS-GRAMMOIRE | SENIOR | 9 | - | ||
| AVRILLE | SENIOR | 18 | - | ||
| LE PLESSIS GRAMMOIRE | SENIOR | 14 | - | ||
| CHOLET | SENIOR | 16 | - |


