PALMARES DE DESRUES Juliette
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 735 | 832.097 | 642.290 | 927.000 | 927.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 176 | 501.257 | 480.360 | 485.740 | 537.670 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 377 | 990.507 | 957.520 | 1007.000 | 1007.000 |
| Arvi Pa Cup 2026 | u15 | 12 | 71.000 | 43.000 | 28.000 | |
| Circuit de coupe régionale U12/U14 AURA 2025 | u15 | 58 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 354 | 662.143 | 617.140 | 642.290 | 727.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 600 | 569.223 | 537.670 | 585.000 | 585.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 451 | 985.840 | 957.520 | 1000.000 | 1000.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase des Glaisins- 6 rue de la Frasse | U15 | 7 | - | ||
| Halle Sportive Roger Dumas 74330 LA BALME DE SILLINGY | U15 | 12 | - | ||
| Gymnase Massot et la libération | U14 | 59 | - | ||
| Gymnase Massot et la libération | U14 | 63 | - | ||
| Gymnase Massot et la libération | U14 | 64 | - | ||
| Gymnase Massot et la libération | U14 | 62 | - | ||
| Gymnase des Glaisins 6 rue de La Frasse | U14 | 0 | - | ||
| 26 Av. de la République, 73140 Saint-Michel-de-Maurienne | U14 | 47 | - |


