Arvi Pa Cup 2026
Compétitions de la saison 2025-2026
| Rang | Nom | Club | Points | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSSAT-MIGNOD Zian | ASSOCIATION CLUB ESCALADE MEGEVE | 273,00 | 75,00 | 100,00 | 47,00 | 51,00 |
| 2 | THABUIS Esteban | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 234,00 | 75,00 | 47,00 | 65,00 | 47,00 |
| 3 | ROBILLARD Eliam | C.O.D.C. ESCALADE | 214,00 | 43,00 | 51,00 | 80,00 | 40,00 |
| 4 | MARECHAL Johan | PASSY ESCALADE | 195,00 | 75,00 | 65,00 | 55,00 | |
| 5 | MONTANGE Nael | LA BALME ESCALADE | 181,67 | 100,00 | 81,67 | ||
| 6 | FOLEY Ziggy | MONT BLANC ESCALADE | 155,00 | 75,00 | 80,00 | ||
| 7 | CLOUET Titouan | LIBRE ECART MARIGNIER | 149,00 | 51,00 | 55,00 | 43,00 | |
| 8 | VILLETON-PACHOT Yan | C.O.D.C. ESCALADE | 102,00 | 47,00 | 55,00 | ||
| 9 | LAURENT Robin | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 88,00 | 51,00 | 37,00 | ||
| 10 | RANCOEUR Emile | ROC EVASION ANNECY | 81,67 | 81,67 | |||
| 10 | PASCARD Titouan | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 81,67 | 81,67 | |||
| 12 | MATHIS Gabin | C.O.D.C. ESCALADE | 81,50 | 38,50 | 43,00 | ||
| 13 | GERVAISE Eloi | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 41,50 | 41,50 | |||
| 13 | FOURNIER Enzo | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 41,50 | 41,50 | |||
| 15 | BOIVIN-SICART Timéo | LIBRE ECART MARIGNIER | 40,00 | 40,00 | |||
| 16 | VIVET Lucas | ALBANAIS VERTICAL | 38,50 | 38,50 | |||
| 17 | DE MARCOS Léandre | PASSY ESCALADE | 37,00 | 37,00 | |||
| 17 | DONAT MAGNIN Kilian | ASSOCIATION CLUB ESCALADE MEGEVE | 37,00 | 37,00 | |||
| 19 | WOOD Marlon | LE TOPO SAS | 34,00 | 34,00 | |||
| 19 | VIENNEY Manoa | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 34,00 | 34,00 | |||
| 19 | MARMIN Octave | LA BALME ESCALADE | 34,00 | 34,00 | |||
| 19 | PINA Abel | PASSY ESCALADE | 34,00 | 34,00 | |||
| 23 | TAVERNES Lochlan | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 31,00 | 31,00 | |||
| 23 | COTE Augustin | ASSOCIATION CLUB ESCALADE MEGEVE | 31,00 | 31,00 | |||
| 25 | CUIDET Yael | PASSY ESCALADE | 28,00 | 28,00 | |||
| 26 | COGHLAN Alfred | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 26,00 | 26,00 |
| Rang | Nom | Club | Points | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRAT VIGNASSA Romane | ROC EVASION ANNECY | 285,17 | 81,67 | 72,50 | 80,00 | 51,00 |
| 2 | MORATILLE Léonie | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 279,67 | 81,67 | 100,00 | 55,00 | 43,00 |
| 3 | DURAND LOZANO Alice | LE TOPO SAS | 212,00 | 55,00 | 51,00 | 51,00 | 55,00 |
| 4 | BOUVIER Candice | LA BALME ESCALADE | 211,00 | 51,00 | 55,00 | 65,00 | 40,00 |
| 5 | DE KERVENOAEL Jeanne | ROC EVASION ANNECY | 190,00 | 100,00 | 90,00 | ||
| 6 | GUYOT Cléo | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 180,83 | 43,33 | 72,50 | 65,00 | |
| 7 | DUMONT Charlène | LIBRE ECART MARIGNIER | 167,33 | 43,33 | 40,00 | 47,00 | 37,00 |
| 8 | MOISAN Camille | PASSY ESCALADE | 151,00 | 37,00 | 43,00 | 37,00 | 34,00 |
| 9 | SAUVAGE Lomé | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 133,33 | 43,33 | 47,00 | 43,00 | |
| 10 | LATORRE Romy | LIBRE ECART MARIGNIER | 128,67 | 81,67 | 47,00 | ||
| 11 | BUISSON Maya | ASSOCIATION CLUB ESCALADE MEGEVE | 105,00 | 34,00 | 40,00 | 31,00 | |
| 12 | GRADEL Emma | PASSY ESCALADE | 100,00 | 20,00 | 26,00 | 28,00 | 26,00 |
| 13 | JACQUET Ninon | LIBRE ECART MARIGNIER | 90,00 | 90,00 | |||
| 14 | LE Maïly | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 72,00 | 22,00 | 22,00 | 28,00 | |
| 15 | VAUCONSANT Olivia | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 68,00 | 17,00 | 31,00 | 20,00 | |
| 16 | DUBOIS Léna | CAF SALLANCHES COMPETITION | 67,00 | 14,00 | 37,00 | 16,00 | |
| 17 | ROQUES-GIROD Maélya | CAF SALLANCHES COMPETITION | 65,00 | 34,00 | 31,00 | ||
| 18 | DESBIOLLES Agathe | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 55,00 | 27,00 | 10,00 | 18,00 | |
| 19 | AGUETTAND Celia | ALBANAIS VERTICAL | 52,00 | 12,00 | 22,00 | 18,00 | |
| 20 | GAILLARD Anna | LA BALME ESCALADE | 50,00 | 28,00 | 22,00 | ||
| 21 | ROSSAT-MIGNOD Soline | ASSOCIATION CLUB ESCALADE MEGEVE | 44,00 | 20,00 | 14,00 | 10,00 | |
| 22 | DOULS Cassandre | PASSY ESCALADE | 40,00 | 7,00 | 12,00 | 7,00 | 14,00 |
| 23 | RONDEAUX Lisa | PASSY ESCALADE | 38,00 | 18,00 | 20,00 | ||
| 24 | TARGA Alix | LIBRE ECART MARIGNIER | 34,00 | 34,00 | |||
| 25 | JACOTOT Solene | C.O.D.C. ESCALADE | 33,00 | 9,00 | 24,00 | ||
| 26 | MAUPU Chloé | FILLIERE GRIMPE | 31,00 | 31,00 | |||
| 27 | BIBOLLET Roxanne | PASSY ESCALADE | 27,00 | 6,00 | 12,00 | 9,00 | |
| 27 | MAUREL Rose | FILLIERE GRIMPE | 27,00 | 27,00 | |||
| 29 | PATTERSON Aine | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 26,00 | 26,00 | |||
| 29 | ROTA Nolwenn | MONT BLANC ESCALADE | 26,00 | 10,00 | 16,00 | ||
| 31 | JACQ Abby | ROC EVASION ANNECY | 24,00 | 24,00 | |||
| 31 | BEGUIN Romy | LA BALME ESCALADE | 24,00 | 24,00 | |||
| 31 | LIPKO Anna | LE TOPO SAS | 24,00 | 24,00 | |||
| 34 | MARCOS Chloé | PASSY ESCALADE | 20,00 | 14,00 | 6,00 | ||
| 35 | ZUABONI Léa | CT HAUTE SAVOIE | 17,00 | 17,00 | |||
| 36 | AUVRAY Loeiza | PASSY ESCALADE | 16,00 | 8,00 | 8,00 | ||
| 36 | RICHEZ Sarah | LA BALME ESCALADE | 16,00 | 16,00 | |||
| 38 | PERRIN Emma | ASSOCIATION CLUB ESCALADE MEGEVE | 14,00 | 10,00 | 4,00 | ||
| 39 | BRIFFOD Mélissandre | LA BALME ESCALADE | 12,00 | 12,00 | |||
| 40 | AIT AMRAN Assya | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 10,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| 41 | LAPRAZ Daphnee | ASSOCIATION CLUB ESCALADE MEGEVE | 9,00 | 9,00 | |||
| 41 | BARRAILLER Lucie | PASSY ESCALADE | 9,00 | 9,00 | |||
| 43 | DESHAYES Louise | FILLIERE GRIMPE | 8,00 | 8,00 | |||
| 44 | DEMONT Mily | C.O.D.C. ESCALADE | 4,00 | 4,00 | |||
| 45 | BRIVOIS-PANDIELLA Adriana | ROC EVASION ANNECY | 3,00 | 3,00 |
| Rang | Nom | Club | Points | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TARDY Elie | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 275,00 | 100,00 | 100,00 | 75,00 | |
| 2 | ZERMATTEN Zian | PASSY ESCALADE | 237,00 | 80,00 | 55,00 | 51,00 | 51,00 |
| 3 | HASCOET Florian | PLANETE GRIMPE | 235,00 | 80,00 | 80,00 | 75,00 | |
| 4 | LOCATELLI Lughan | PLANETE GRIMPE | 230,00 | 100,00 | 55,00 | 75,00 | |
| 5 | FAURE Elio | ROC EVASION ANNECY | 205,00 | 65,00 | 65,00 | 75,00 | |
| 6 | BOUSCARY Guilhem | LIBRE ECART MARIGNIER | 180,00 | 47,00 | 43,00 | 43,00 | 47,00 |
| 7 | DELATTRE TERRASSE Jude | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 171,00 | 55,00 | 51,00 | 65,00 | |
| 8 | ROVIRA COUBES Zian | PASSY ESCALADE | 145,00 | 43,00 | 31,00 | 31,00 | 40,00 |
| 9 | ROTH Drice | PASSY ESCALADE | 95,00 | 28,00 | 24,00 | 43,00 | |
| 10 | DUBOIS-BEDIN Ernest | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 87,00 | 47,00 | 40,00 | ||
| 11 | SECCO Maxime | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 77,00 | 40,00 | 37,00 | ||
| 12 | KOPYCINSKI-SZTUKA Mateusz | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 63,00 | 37,00 | 26,00 | ||
| 13 | METRAL Zian | FILLIERE GRIMPE | 51,00 | 51,00 | |||
| 14 | AMOR LIZAMA Fermin | LE TOPO SAS | 47,00 | 47,00 | |||
| 15 | KOPYCINSKI-SZTUKA Aleksander | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 46,00 | 26,00 | 20,00 | ||
| 16 | BERUARD Zian | ROC EVASION ANNECY | 40,00 | 40,00 | |||
| 17 | LEVENS Maxwell | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 34,00 | 34,00 | |||
| 17 | FARCY Louka | PASSY ESCALADE | 34,00 | 34,00 | |||
| 19 | FURIGA CARRE Mathis | PASSY ESCALADE | 28,00 | 28,00 | |||
| 20 | PRACH Leon | PASSY ESCALADE | 24,00 | 24,00 | |||
| 21 | JEHANNE BOTTOLIER Mael | PASSY ESCALADE | 22,00 | 22,00 | |||
| 21 | COMBES Enzo | ASSOCIATION CLUB ESCALADE MEGEVE | 22,00 | 22,00 | |||
| 23 | NOMDEDEU Nolann | ASSOCIATION CLUB ESCALADE MEGEVE | 20,00 | 20,00 | |||
| 24 | TREMBLAY Loris | PASSY ESCALADE | 18,00 | 18,00 | |||
| 25 | GAGNE Gaspard | PASSY ESCALADE | 16,00 | 16,00 | |||
| 26 | HO Raphaël | ALBANAIS VERTICAL | 14,00 | 14,00 |
| Rang | Nom | Club | Points | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUCRET Lola | LIBRE ECART MARIGNIER | 286,00 | 100,00 | 80,00 | 51,00 | 55,00 |
| 2 | BOUSSION Lison | PASSY ESCALADE | 278,50 | 72,50 | 51,00 | 55,00 | 100,00 |
| 3 | DUVERNEY Isaure | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 217,50 | 72,50 | 65,00 | 80,00 | |
| 4 | BIRTLE Eva | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 200,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| 5 | SADOUN Manon | PASSY ESCALADE | 193,00 | 55,00 | 55,00 | 40,00 | 43,00 |
| 6 | CHEVALDONNé Siléne | PASSY ESCALADE | 177,00 | 40,00 | 43,00 | 47,00 | 47,00 |
| 7 | ROVERE Théa | ROC EVASION ANNECY | 146,00 | 31,00 | 47,00 | 31,00 | 37,00 |
| 8 | PAYRAUD Lou | PASSY ESCALADE | 139,00 | 37,00 | 34,00 | 37,00 | 31,00 |
| 9 | RODRIGUEZ Imae | PASSY ESCALADE | 134,00 | 51,00 | 43,00 | 40,00 | |
| 10 | PINOT Elsa | FILLIERE GRIMPE | 85,00 | 34,00 | 51,00 | ||
| 11 | SCHWEICKARDT Léonie | PLANETE GRIMPE | 80,00 | 80,00 | |||
| 12 | DESRUES Juliette | FILLIERE GRIMPE | 71,00 | 43,00 | 28,00 | ||
| 13 | ISOUX GAY Zoé | ROC EVASION ANNECY | 68,00 | 28,00 | 18,00 | 22,00 | |
| 14 | DESBIOLLES Yseult | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 66,00 | 22,00 | 18,00 | 26,00 | |
| 15 | DURAND LOZANO Marina | LE TOPO SAS | 65,00 | 65,00 | |||
| 15 | DURET Lilou | PLANETE GRIMPE | 65,00 | 65,00 | |||
| 17 | MOGENSEN Wilma | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 60,00 | 26,00 | 34,00 | ||
| 18 | CASSINADRI Valentina | LA BALME ESCALADE | 58,00 | 24,00 | 34,00 | ||
| 19 | COATES Jasmine | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 54,00 | 28,00 | 26,00 | ||
| 20 | MUGNIER Thaïs | PASSY ESCALADE | 48,00 | 20,00 | 28,00 | ||
| 21 | MAIRE Zellie | CAF SALLANCHES COMPETITION | 47,00 | 47,00 | |||
| 21 | ROSSAT-MIGNOD Leonie | ASSOCIATION CLUB ESCALADE MEGEVE | 47,00 | 9,00 | 14,00 | 24,00 | |
| 23 | SERRE Zoé | PASSY ESCALADE | 40,00 | 16,00 | 24,00 | ||
| 23 | CACHAT June | LE TOPO SAS | 40,00 | 40,00 | |||
| 25 | MARIE Juliette | PASSY ESCALADE | 37,00 | 37,00 | |||
| 26 | MONNIN PELLOUX Tess | ASSOCIATION CLUB ESCALADE MEGEVE | 31,00 | 31,00 | |||
| 27 | DARGENT Candice | ASSOCIATION CLUB ESCALADE MEGEVE | 29,00 | 7,00 | 22,00 | ||
| 28 | CHAPPAZ Lina | FILLIERE GRIMPE | 26,00 | 26,00 | |||
| 29 | BRETIN Margaux | ALBANAIS VERTICAL | 24,00 | 24,00 | |||
| 30 | BAARS Nina | LE TOPO SAS | 22,00 | 22,00 | |||
| 31 | MASSON Maëlle | PASSY ESCALADE | 20,00 | 20,00 | |||
| 32 | BARRAILLER Lisa | PASSY ESCALADE | 16,00 | 16,00 | |||
| 33 | CHEVALIER Valentine | LE TOPO SAS | 14,00 | 14,00 | |||
| 34 | JENNI Ilana | PASSY ESCALADE | 12,00 | 12,00 | |||
| 34 | POYER Louise | ASSOCIATION CLUB ESCALADE MEGEVE | 12,00 | 12,00 | |||
| 36 | MORET Clarisse | PASSY ESCALADE | 10,00 | 10,00 | |||
| 37 | MOSIMANN Léa | PASSY ESCALADE | 9,00 | 9,00 | |||
| 38 | VANET Tessa | ASSOCIATION CLUB ESCALADE MEGEVE | 8,00 | 8,00 |
| Rang | Nom | Club | Points | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHARD Adam | PASSY ESCALADE | 314,00 | 34,00 | 100,00 | 80,00 | 100,00 |
| 2 | DUMONT Eliott | LIBRE ECART MARIGNIER | 231,00 | 51,00 | 100,00 | 80,00 | |
| 3 | CHAKRABARTI Léo | LIBRE ECART MARIGNIER | 150,00 | 40,00 | 55,00 | 55,00 | |
| 4 | MUNOZ Esteban | ALBANAIS VERTICAL | 145,00 | 43,00 | 51,00 | 51,00 | |
| 4 | FURST-HEROLD Noe | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 145,00 | 80,00 | 65,00 | ||
| 6 | ALLAMAND Anselme | ROC EVASION ANNECY | 137,00 | 80,00 | 57,00 | ||
| 6 | CUREAU ARNOUX Louis | PASSY ESCALADE | 137,00 | 47,00 | 47,00 | 43,00 | |
| 8 | NICOLLET Simon | ALBANAIS VERTICAL | 130,00 | 43,00 | 47,00 | 40,00 | |
| 9 | BOURGNE-LIOTARD Charlie | ROC EVASION ANNECY | 102,00 | 55,00 | 47,00 | ||
| 10 | BOBILLON Elyo | FILLIERE GRIMPE | 100,00 | 100,00 | |||
| 11 | ROHR Maxime | LIBRE ECART MARIGNIER | 65,00 | 65,00 | |||
| 11 | HETIER Colin | LE TOPO SAS | 65,00 | 65,00 | |||
| 13 | TOLLIUS-GLUSENKAMP Louis | ROC EVASION ANNECY | 57,00 | 57,00 | |||
| 13 | MARION Dievan | ROC EVASION ANNECY | 57,00 | 57,00 | |||
| 15 | MORET Christophe | PASSY ESCALADE | 43,00 | 43,00 | |||
| 16 | HO Victor | ALBANAIS VERTICAL | 40,00 | 40,00 | |||
| 16 | PELLOY William | ASSOCIATION CLUB ESCALADE MEGEVE | 40,00 | 40,00 | |||
| 18 | NIELSEN Luka | C.O.D.C. ESCALADE | 37,00 | 37,00 |
| Rang | Nom | Club | Points | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZERMATTEN Zoe | PASSY ESCALADE | 268,00 | 100,00 | 51,00 | 80,00 | 37,00 |
| 2 | MASSON Elsa | PASSY ESCALADE | 246,00 | 60,00 | 80,00 | 55,00 | 51,00 |
| 3 | ORTHLIEB Célia | PASSY ESCALADE | 217,00 | 80,00 | 55,00 | 51,00 | 31,00 |
| 4 | BONNET Emma | PASSY ESCALADE | 193,00 | 51,00 | 65,00 | 43,00 | 34,00 |
| 5 | EYNAUDI Axelle | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 165,00 | 100,00 | 65,00 | ||
| 6 | BOUSCARY Oriane | LIBRE ECART MARIGNIER | 164,00 | 43,00 | 31,00 | 47,00 | 43,00 |
| 7 | HUSSON Camille | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 140,00 | 60,00 | 40,00 | 40,00 | |
| 8 | BERNARD Lou | ALBANAIS VERTICAL | 116,00 | 47,00 | 43,00 | 26,00 | |
| 9 | JACQUET Lili | LIBRE ECART MARIGNIER | 112,00 | 65,00 | 47,00 | ||
| 10 | JOURDAIN Lise | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 100,00 | 100,00 | |||
| 10 | DUPRE Lucie | LA BALME ESCALADE | 100,00 | 100,00 | |||
| 12 | GAILLARD Charlotte | LA BALME ESCALADE | 80,00 | 80,00 | |||
| 13 | BRUN BEN MAHMOUD Louna | ASSOCIATION CLUB ESCALADE MEGEVE | 71,00 | 37,00 | 34,00 | ||
| 14 | AUBERT Enora | FILLIERE GRIMPE | 65,00 | 37,00 | 28,00 | ||
| 14 | RONDEAUX Axelle | PASSY ESCALADE | 65,00 | 34,00 | 31,00 | ||
| 16 | DELILLE Elise | PLANETE GRIMPE | 55,00 | 55,00 | |||
| 17 | DELERCE Juliette | CAF SALLANCHES COMPETITION | 47,00 | 47,00 | |||
| 18 | MAYOU Amandine | ROC EVASION ANNECY | 40,00 | 40,00 | |||
| 18 | KUHN Charlie | ASSOCIATION CLUB ESCALADE MEGEVE | 40,00 | 40,00 | |||
| 20 | PETIOT Zelie | PASSY ESCALADE | 37,00 | 37,00 | |||
| 21 | COUDERC-SCHNEIDER Sara | FILLIERE GRIMPE | 34,00 | 34,00 | |||
| 22 | TOTEMS Margaux | LIBRE ECART MARIGNIER | 31,00 | 31,00 | |||
| 23 | PITZALIS Rosie | PASSY ESCALADE | 28,00 | 28,00 | |||
| 24 | TEINTURIER Ciara | ASSOCIATION CLUB ESCALADE MEGEVE | 26,00 | 26,00 |


