PALMARES DE HUSSON Camille
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u17 | 83 | 458.097 | 423.530 | 474.830 | 475.930 | |
| Arvi Pa Cup 2026 | u17 | 7 | 175.500 | 35.500 | 60.000 | 40.000 | 40.000 |
| Coupe régionale AURA 2026 | u17 | 39 | 10.000 | 10.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mnt du Collège, 38680 Pont-en-Royans | U17 | 38 | 461,33 | ||
| gymnase de Marignier | U17 | 9 | 475,93 | ||
| Gymnase de Varens Avenue Paul Eluard 74190 PASSY | U17 | 9 | 493,55 | ||
| LE POUZIN | U17 | 21 | 423,53 | ||
| Gymnase des Glaisins- 6 rue de la Frasse | U17 | 3 | 721,78 | ||
| Gymnase de Varens Avenue Paul Eluard 74190 PASSY | U17 | 8 | 665,08 | ||
| Halle Sportive Roger Dumas 74330 LA BALME DE SILLINGY | U17 | 8 | 474,83 |


