PALMARES DE HUSSON Camille
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 285 | 726.813 | 534.880 | 621.560 | 1024.000 | |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 70 | 430.950 | 423.530 | 426.550 | 442.770 | |
| Arvipa Cup 2027 | u17 | 7 | 43.000 | 43.000 | |||
| Arvi Pa Cup 2026 | u17 | 7 | 175.500 | 35.500 | 60.000 | 40.000 | 40.000 |
| Classement national 2026 Difficulté | u17 | 105 | 442.543 | 423.530 | 442.770 | 461.330 | |
| Coupe AURA 2026 | u17 | 43 | 10.000 | 0.000 | 10.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASSY | U17 | 5 | 450,19 | ||
| CHAMONIX | U17 | 8 | 534,88 | ||
| SAINT MICHEL DE MAURIENNE | U17 | 47 | 621,56 | ||
| LA BALME DE SILLINGY | U17 | 7 | 426,55 | ||
| VOIRON | U17 | 40 | 442,77 | ||
| PONT-EN-ROYANS | U17 | 38 | 461,33 | ||
| MARIGNIER | U17 | 9 | 475,93 | ||
| PASSY | U17 | 9 | 493,55 | ||
| LE POUZIN | U17 | 21 | 423,53 | ||
| ANNECY | U17 | 3 | 721,78 | ||
| PASSY | U17 | 8 | 665,08 | ||
| LA BALME DE SILLINGY | U17 | 8 | 474,83 |




