PALMARES DE MINE DELEPLANQUE Lou
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 265 | 661.410 | 595.380 | 607.850 | 781.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 234 | 534.150 | 499.670 | 505.780 | 597.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 91 | 939.177 | 899.060 | 912.470 | 1006.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-POL-SUR-TERNOISE | U13 | 21 | 899,06 | ||
| SAINT-POL-SUR-TERNOISE | U13 | 25 | - | ||
| SAINT-POL-SUR-TERNOISE | U13 | 22 | 607,85 | ||
| SAINT-POL-SUR-TERNOISE | U13 | 26 | 505,78 | ||
| CALAIS | U13 | 26 | 499,67 | ||
| CALAIS | U13 | 26 | 912,47 | ||
| CALAIS | U13 | 25 | - | ||
| CALAIS | U13 | 19 | 595,38 | ||
| Toufflers | U13 | 24 | - | ||
| Saint-Amand-les-Eaux | U13 | 9 | - |




