PALMARES DE VARNIER André
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 363 | 800.790 | 616.560 | 616.810 | 1169.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 436 | 688.783 | 592.350 | 737.000 | 737.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 500 | 651.450 | 592.350 | 681.000 | 681.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase de la Poterne | U15 | 23 | - | ||
| Salle Granit 15 avenue Paul Doumer 92500 Rueil Malmaison | U15 | 23 | - | ||
| Centre Sportif du Belvédère 65 Bis Rue Gambetta 92150 SURESNES | U14 | 17 | - | ||
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U14 | 1 | - | ||
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U14 | 1 | - |


