PALMARES DE DAURé Anthony
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 932 | 845.153 | 395.460 | 1070.000 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 227 | 449.177 | 262.790 | 425.430 | 659.310 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 943 | 863.233 | 519.700 | 1035.000 | 1035.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 196 | 449.177 | 262.790 | 425.430 | 659.310 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle d'Escalade Antipode, 39 bis Rue Antoine Dubayle Brive-La-Gaillarde | SENIOR | 37 | - | ||
| Halle des sports Jean-François Gilles - SAE de l'UPPA rue Geneze PAU | SENIOR | 7 | - | ||
| Gymnase Ginko, 6 Cours de Quebec | SENIOR | 29 | - | ||
| Complexe Sportif Désiré Garrain - 32 Avenue Roger Cadet - 64230 Lescar | SENIOR | 7 | - | ||
| Stade Colette Besson 54 route de Saubagnac 40100 Dax | SENIOR | 4 | - | ||
| BETA-BLOC, 6 rue Alessandro VOLTA, zone Polaris, 64000 Pau | SENIOR | 12 | - |


