Classement Vertical Series 2026
Compétitions de la saison 2025-2026Calculé le 21.05.2026 à 11:29
| Rang | Nom | Club | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORNU Manuel | CT ESSONNE | 223,69 | 199,66 | 234,29 | 237,12 |
| 2 | MARQUEZ--CELLIER Owen | X CLIMBING TEAM | 503,32 | 212,10 | 238,86 | 1059,00 |
| 3 | HELLE Anatole | MONTABLOC | 512,69 | 217,54 | 261,52 | 1059,00 |
| 4 | FOULON Yann | GRAVITE PLUS | 663,92 | 202,34 | 730,41 | 1059,00 |
| 5 | AUBERT MASMOUDI Younes | MINERAL SPIRIT | 737,42 | 94,26 | 1059,00 | 1059,00 |
| 6 | GIRARD Antoine | MINERAL SPIRIT | 738,40 | 97,19 | 1059,00 | 1059,00 |
| 7 | FOREST Antonin | BLOCOEUR | 739,58 | 100,73 | 1059,00 | 1059,00 |
| 8 | AVEZOU Leo | E.S. MASSY | 741,30 | 105,89 | 1059,00 | 1059,00 |
| 9 | REZAIRE Gwendal | AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES | 741,51 | 277,26 | 888,26 | 1059,00 |
| 10 | GUILLERMIN Victor | E.S. MASSY | 742,22 | 108,67 | 1059,00 | 1059,00 |
| 11 | PRISSIMITZIS Antoine | LE 8 ASSURE | 743,36 | 112,07 | 1059,00 | 1059,00 |
| 12 | LANGERON Pablo | LE 8 ASSURE | 744,69 | 116,08 | 1059,00 | 1059,00 |
| 13 | CALMEIL Valère | LE 8 ASSURE | 746,24 | 120,72 | 1059,00 | 1059,00 |
| 14 | LE LOARER Arthur | ISATIX | 773,45 | 202,34 | 1059,00 | 1059,00 |
| 15 | LE LOARER Eliott | ISATIX | 774,49 | 205,47 | 1059,00 | 1059,00 |
| 16 | DERRIEN Marco | VERTICAL ART LE MANS | 776,02 | 210,06 | 1059,00 | 1059,00 |
| 17 | HAYI Baptiste | E.S. MASSY | 777,53 | 214,59 | 1059,00 | 1059,00 |
| 17 | CORNAY Antonin | E.S. MASSY | 777,53 | 214,59 | 1059,00 | 1059,00 |
| 19 | LAYOUNI Abderrahmen | E.S. MASSY | 779,65 | 220,94 | 1059,00 | 1059,00 |
| 20 | JOSY Idrice | BLOCK'OUT EVRY | 780,93 | 224,80 | 1059,00 | 1059,00 |
| 21 | ASTIER Gabriel | E.S. MASSY | 782,37 | 229,10 | 1059,00 | 1059,00 |
| 22 | BLANCHARD Alexis | SURESNES ESCALADE | 783,96 | 233,87 | 1059,00 | 1059,00 |
| 23 | GIRARD-DESBOIS Enzo | CLUB CORPORATIF MULTISPORTS DE LA VILLE DE LUCE | 785,69 | 239,08 | 1059,00 | 1059,00 |
| 24 | DUVAL Arsene | MINERAL SPIRIT | 785,98 | 239,94 | 1059,00 | 1059,00 |
| 25 | CHARMASSON Theo | USBY ESCALADE | 787,11 | 243,33 | 1059,00 | 1059,00 |
| 26 | BREMOND Aurèle | LE 8 ASSURE | 787,58 | 244,75 | 1059,00 | 1059,00 |
| 27 | REBOLLO Arthur | E.S. MASSY | 787,71 | 245,14 | 1059,00 | 1059,00 |
| 28 | BRIERE DE L ISLE Alexandre | E.S. MASSY | 788,75 | 248,26 | 1059,00 | 1059,00 |
| 28 | BRIERE DE L ISLE Quentin | E.S. MASSY | 788,75 | 248,26 | 1059,00 | 1059,00 |
| 30 | BISSON Tibo | A.S. MAILLY | 789,58 | 250,75 | 1059,00 | 1059,00 |
| 31 | ARVISET Thomas | CHARTRES VERTICAL | 790,59 | 253,78 | 1059,00 | 1059,00 |
| 32 | BEGUINET Florent | GENERATION ROC | 790,71 | 254,14 | 1059,00 | 1059,00 |
| 33 | GUYOT Armel-edern | CAPT'N HABLOCK | 791,79 | 257,37 | 1059,00 | 1059,00 |
| 34 | SUDRE Thomas | AMIENS RIVERY ESCALADE | 793,28 | 261,85 | 1059,00 | 1059,00 |
| 35 | HARMAND Raphael | SECTION FFME DE L'ASSOCIATION IVRY MONTAGNE ESCALADE | 794,74 | 266,21 | 1059,00 | 1059,00 |
| 36 | CLERENTIN-VIEILLE Cédric | AMIENS RIVERY ESCALADE | 796,42 | 271,27 | 1059,00 | 1059,00 |
| 37 | LE CRAS Yoann | MEAUX ESCALADE | 796,49 | 271,46 | 1059,00 | 1059,00 |
| 38 | STERNBERG Benjamin | CT PARIS | 800,54 | 283,62 | 1059,00 | 1059,00 |
| 39 | PERRIN Joseph | CHAMBERY ESCALADE | 879,38 | 520,14 | 1059,00 | 1059,00 |
| 40 | VANDERSTRAETEN Titouan | LYON ESCALADE SPORTIVE | 880,40 | 523,19 | 1059,00 | 1059,00 |
| 41 | THIRIOT Jocelyn | LA DEGAINE ESCALADE ET MONTAGNE | 881,64 | 526,93 | 1059,00 | 1059,00 |
| 42 | KAPOTA Ethan | CLUB VERTIGE | 883,46 | 532,38 | 1059,00 | 1059,00 |
| 43 | PAILLET Arthur | LYON ESCALADE SPORTIVE | 884,51 | 535,52 | 1059,00 | 1059,00 |
| 44 | TONNELIER Timéo | CROLLES GRESIVAUDAN ESCALADE | 885,79 | 539,36 | 1059,00 | 1059,00 |
| 45 | GIORDANI Alric | LYON ESCALADE SPORTIVE | 887,30 | 543,90 | 1059,00 | 1059,00 |
| 46 | LE BRUN Titouan | DEVERS D'ENFER ESCALADE DE L'OUANNE | 889,05 | 549,14 | 1059,00 | 1059,00 |
| 47 | BERGER Timothée | BLOCOEUR | 891,02 | 555,07 | 1059,00 | 1059,00 |
| 47 | PESCE Luis | LYON ESCALADE SPORTIVE | 891,02 | 555,07 | 1059,00 | 1059,00 |
| 49 | BUET Jonas | VARAP'RANCE | 892,66 | 559,98 | 1059,00 | 1059,00 |
| 50 | DE MATOS Hugo | ESCALADE VOIRON ALPINISME | 893,24 | 561,71 | 1059,00 | 1059,00 |
| 51 | BROTHIER Lucas | NOYALTITUDE | 894,00 | 564,00 | 1059,00 | 1059,00 |
| 52 | MARTIN Florent | NOYALTITUDE | 895,80 | 569,39 | 1059,00 | 1059,00 |
| 52 | POULET-DELCOURT Camille | CT ILLE ET VILAINE | 895,80 | 569,39 | 1059,00 | 1059,00 |
| 54 | BOURDAIS Alexandre | NOYALTITUDE | 898,37 | 577,12 | 1059,00 | 1059,00 |
| 55 | DAVY Maxime | MODJO ESCALADE | 900,40 | 583,20 | 1059,00 | 1059,00 |
| 56 | BREAN Jonathan | ASSAUT VERTICAL | 902,88 | 590,64 | 1059,00 | 1059,00 |
| 57 | SAVALLE Geoffrey | A.S.R.U.C. | 911,21 | 615,64 | 1059,00 | 1059,00 |
| 58 | LEHNER Marc | ISATIX | 911,96 | 617,89 | 1059,00 | 1059,00 |
| 59 | GOTTINIAUX Sébastien | HORIZON VERTICAL | 912,77 | 620,31 | 1059,00 | 1059,00 |
| 60 | HEBERT Nathan | LES MONTES EN L'AIR | 913,96 | 623,89 | 1059,00 | 1059,00 |
| 61 | DEDIEU Alexis | LE HAVRE ESCALADE | 914,21 | 624,64 | 1059,00 | 1059,00 |
| 62 | GAZONNAUD Eddy | CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 914,52 | 625,55 | 1059,00 | 1059,00 |
| 63 | FLEURY Nicolas | CLUB DE PLEIN AIR DE L'ODON | 914,88 | 626,63 | 1059,00 | 1059,00 |
| 64 | GUILLERM LANDRIEAU Maëlan | ARCADE ESCALADE | 915,29 | 627,88 | 1059,00 | 1059,00 |
| 65 | FRESNAIS Bastien | CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 915,76 | 629,29 | 1059,00 | 1059,00 |
| 66 | POSTEL Valentin | CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 916,29 | 630,86 | 1059,00 | 1059,00 |
| 67 | MARCHAND Robin | LES MONTES EN L'AIR | 916,87 | 632,61 | 1059,00 | 1059,00 |
| 68 | CROCHEMORE Clement | CLUB DE PLEIN AIR DE L'ODON | 917,51 | 634,52 | 1059,00 | 1059,00 |
| 69 | AIMABLE Alexis | CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 918,20 | 636,60 | 1059,00 | 1059,00 |
| 70 | MURCIA Romain | CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 918,95 | 638,84 | 1059,00 | 1059,00 |
| 71 | SAUDEMONT Allan | CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 919,75 | 641,25 | 1059,00 | 1059,00 |
| 72 | BOURGET Adrien | CLUB ESCALADE AVRANCHIN | 920,61 | 643,82 | 1059,00 | 1059,00 |
| 73 | JAFFRENNOU Tristan | MAD IN BLOC | 921,52 | 646,56 | 1059,00 | 1059,00 |
| 74 | DEMOTA Ethan | LES MONTES EN L'AIR | 922,49 | 649,47 | 1059,00 | 1059,00 |
| 75 | AUBRY Valentin | CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 923,51 | 652,54 | 1059,00 | 1059,00 |
| 76 | LACAILLE Guillaume | A.S.R.U.C. | 924,59 | 655,78 | 1059,00 | 1059,00 |
| 77 | MAUGENDRE Maxime | CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 925,73 | 659,18 | 1059,00 | 1059,00 |
| 78 | CADIOU Thibault | CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 926,92 | 662,76 | 1059,00 | 1059,00 |
| 79 | HUCHET Ivann | ASPTT NANTES | 950,60 | 733,80 | 1059,00 | 1059,00 |
| 80 | BRéTIGNOL Sacha | A.L.M.A. | 952,04 | 738,13 | 1059,00 | 1059,00 |
| 81 | AOUSTIN Mathis | C.A.F. FOUGERES COMPETITION | 954,13 | 744,39 | 1059,00 | 1059,00 |
| 82 | SOARES Léo | FOU D'GRIMPE | 955,53 | 748,58 | 1059,00 | 1059,00 |
| 83 | ROBIN Poquin | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 957,24 | 753,71 | 1059,00 | 1059,00 |
| 84 | LEGRAND Thomas | MONT 2 VERTICAL | 957,46 | 754,37 | 1059,00 | 1059,00 |
| 84 | BORGET Gaël | AVIRON BAYONNAIS / THE ROOF | 957,46 | 754,37 | 1059,00 | 1059,00 |
| 86 | FROMENT Ugo | LE MUR | 958,43 | 757,30 | 1059,00 | 1059,00 |
| 87 | LECOMTE Kylian | CT LOIRE ATLANTIQUE | 959,25 | 759,76 | 1059,00 | 1059,00 |
| 87 | HABCHI Alexandre | CLUB YETI | 959,25 | 759,76 | 1059,00 | 1059,00 |
| 89 | DAURé Anthony | BETA-BLOC ESCALADE | 959,61 | 760,84 | 1059,00 | 1059,00 |
| 90 | ESPAGNE Francois | LE MUR | 961,33 | 766,00 | 1059,00 | 1059,00 |
| 91 | DE LA ROCHEBROCHARD Tanguy | A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 961,58 | 766,75 | 1059,00 | 1059,00 |
| 92 | PARIS Thibaud | A.S. ROC & PYRENE | 962,26 | 768,78 | 1059,00 | 1059,00 |
| 93 | SOBLET Baptiste | MONT 2 VERTICAL | 963,39 | 772,18 | 1059,00 | 1059,00 |
| 94 | GALASSE Kevin | LE MUR | 964,73 | 776,19 | 1059,00 | 1059,00 |
| 95 | VERVIN CLAVET Mathis | BETA-BLOC ESCALADE | 966,28 | 780,83 | 1059,00 | 1059,00 |
| 96 | GRANGERET Victor | LE MUR | 968,03 | 786,08 | 1059,00 | 1059,00 |
| 97 | CHAPIN Theo | OCCIT' A BLOC | 985,48 | 838,45 | 1059,00 | 1059,00 |
| 98 | CIMBÉ Antoine | CSA DU CNSD | 988,95 | 848,84 | 1059,00 | 1059,00 |
| 99 | SEDDIQ Samy | PAREMPUYRE VERTICAL | 991,45 | 856,34 | 1059,00 | 1059,00 |
| 100 | BOUCHET Noa | BLOCK'OUT BORDEAUX | 993,77 | 863,32 | 1059,00 | 1059,00 |
| 101 | SEGUY Alexis | L'ESCAPADE CLUB | 994,27 | 864,81 | 1059,00 | 1059,00 |
| 102 | GUILBAULT Samuel | PAREMPUYRE VERTICAL | 996,74 | 873,63 | 1057,58 | 1059,00 |
| 103 | NEYBECKER Frederic | CLUB ESCALADE EVASION THIONVILLE | 1032,14 | 978,42 | 1059,00 | 1059,00 |
| 104 | REYSZ-LEHMANN Lilian | CLUB ESCALADE EVASION THIONVILLE | 1034,47 | 985,40 | 1059,00 | 1059,00 |
| 105 | WOLFF Théo | CLUB ESCALADE EVASION THIONVILLE | 1037,90 | 995,71 | 1059,00 | 1059,00 |
| 106 | GAAD Yanis | CLUB ESCALADE EVASION THIONVILLE | 1042,78 | 1010,34 | 1059,00 | 1059,00 |
| 107 | ESPASA Milan | ART BLOC SECTION SPORTIVE | 1049,93 | 1031,79 | 1059,00 | 1059,00 |
| 108 | TABEAU François | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 1051,21 | 1035,64 | 1059,00 | 1059,00 |
| 109 | VERGNAUD Mathieu | ART BLOC SECTION SPORTIVE | 1053,39 | 1042,18 | 1059,00 | 1059,00 |
| 110 | BOUNEMOURA Schems | CAMINA | 1058,72 | 1058,15 | 1059,00 | 1059,00 |
| Rang | Nom | Club | Points | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HILY Manon | 7 A L OUEST | 593,55 | 151,37 | 801,27 |
| 2 | SAUREL Lucile | MINERAL SPIRIT | 603,52 | 154,57 | 828,00 |
| 3 | POUGET Camille | CHAMBERY ESCALADE | 604,86 | 158,57 | 828,00 |
| 4 | GIBERT Fanny | E.S. MASSY | 606,79 | 164,37 | 828,00 |
| 5 | PFISTER Clotilde | CLUB ESCALADE EVASION THIONVILLE | 607,99 | 167,97 | 828,00 |
| 6 | RAMAZANI Rahil | LE 8 ASSURE | 609,46 | 172,37 | 828,00 |
| 7 | DECLERCQ Amélie | LE 8 ASSURE | 611,19 | 177,57 | 828,00 |
| 8 | BUFFET Anouk | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 700,13 | 444,38 | 828,00 |
| 9 | ROQUEBERNOU Julie | MINERAL SPIRIT | 703,59 | 454,77 | 828,00 |
| 10 | DELPORTE Clara | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 708,91 | 470,74 | 828,00 |
| 11 | CHARPENTIER Hélène | UNION SAINT BRUNO | 757,75 | 683,00 | 762,25 |
| 12 | FAYE Joana | MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE | 764,68 | 693,39 | 772,64 |
| 13 | SION Juliette | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 788,45 | 709,36 | 828,00 |
| 14 | RAVINET Elsa | BLOCK'OUT TOULOUSE | 791,22 | 717,67 | 828,00 |
| 15 | JELIC Maurane | ROC EVASION ANNECY | 791,81 | 719,42 | 828,00 |
| 16 | BABIELLE Chloe | SARL CONTRE POINTE | 792,12 | 736,71 | 811,66 |
| 17 | EMILE Lucie | ISSY ESCALADE | 793,55 | 724,65 | 828,00 |
| 18 | HENRY Louise | LYON ESCALADE SPORTIVE | 794,13 | 726,40 | 828,00 |
| 19 | BOUILLIE Elise | SURESNES ESCALADE | 796,99 | 734,96 | 828,00 |
| 20 | HENNI Léna | MONTABLOC | 801,74 | 749,59 | 827,63 |
| 21 | SOLEYMIEUX OUSSELIN Lola | LYON ESCALADE SPORTIVE | 802,45 | 751,34 | 828,00 |
| 22 | DAUFRESNE Chloe | LES MONTES EN L'AIR | 813,14 | 783,41 | 828,00 |
| 23 | TAPIN Luhna | CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 814,48 | 787,43 | 828,00 |
| 24 | LAGOUARDE Julie | ART BLOC SECTION SPORTIVE | 814,87 | 788,61 | 828,00 |
| 25 | CAILLOUX Romane | HORIZON VERTICAL | 816,27 | 792,82 | 828,00 |
| 26 | GERTHOFFER Manon | CLUB ALENCONNAIS ESCALADE | 818,85 | 800,55 | 828,00 |
| 27 | GRANGE Violette | CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE DE LA VIRE | 820,88 | 806,63 | 828,00 |




