PALMARES DE HEBERT Nathan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 467 | 616.833 | 265.390 | 515.110 | 1070.000 |
| Classement permanent Bloc | u19 | 156 | 545.540 | 530.840 | 549.060 | 556.720 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 353 | 645.677 | 486.810 | 506.220 | 944.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 131 | 384.290 | 319.650 | 330.740 | 502.480 |
| Coupe de France de Difficulté 2026 | u19 | 31 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 142 | 554.933 | 530.840 | 565.800 | 568.160 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 156 | 452.107 | 330.740 | 502.480 | 523.100 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 304 | 645.677 | 486.810 | 506.220 | 944.000 |
| Coupe de France de Bloc 2025 | u19 | 65 | 0.000 | 0.000 | ||
| Coupe de France de Difficulté 2025 | u19 | 48 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 164 | 582.200 | 544.910 | 580.540 | 621.150 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 187 | 554.373 | 418.600 | 586.420 | 658.100 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 309 | 822.917 | 686.660 | 859.090 | 923.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 299 | 836.000 | 764.000 | 872.000 | 872.000 |
Compétitions


