PALMARES DE LE BRUN Titouan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 1167 | 993.337 | 840.010 | 1070.000 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 237 | 474.223 | 294.490 | 503.190 | 624.990 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 309 | 738.963 | 623.270 | 753.610 | 840.010 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 147 | 474.223 | 294.490 | 503.190 | 624.990 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 595 | 878.553 | 760.130 | 858.530 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 241 | 647.610 | 519.030 | 657.990 | 765.810 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 394 | 786.647 | 636.310 | 783.630 | 940.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 231 | 655.950 | 420.100 | 769.820 | 777.930 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 463 | 967.587 | 912.760 | 995.000 | 995.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 97 | 694.917 | 538.770 | 772.580 | 773.400 |
Compétitions


