PALMARES DE HENNI Léna
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical Series 2026 (VS) | Sen | 21 | 802.417 | 751.620 | 827.630 | 828.000 |
| Classement Vertical Series 2026 | Sen | 20 | 801.740 | 749.590 | 827.630 | 828.000 |
| Classement national 2026 Bloc | Sen | 111 | 229.053 | 151.820 | 226.460 | 308.880 |
| Classement national 2026 Difficulté | Sen | 137 | 431.937 | 220.190 | 226.620 | 849.000 |
| Coupe de France de Bloc 2026 | Sen | 75 | 4.000 | 4.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 163 | 484.510 | 210.230 | 364.300 | 879.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTHIERS | SENIOR | 27 | 151,82 | ||
| MASSY | SENIOR | 52 | 220,19 | ||
| LARDY | SENIOR | 15 | 226,62 | ||
| LE BOURGET | SENIOR | 55 | 226,46 | ||
| MASSY | SENIOR | 13 | 308,88 | ||
| BUTHIERS | SENIOR | 37 | 210,23 | ||
| MASSY | SENIOR | 18 | 364,30 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U20 | 14 | - | ||
| Paris | HORS_CATEGORIE | 29 | - | ||
| Cormeilles-en-Parisis | HORS_CATEGORIE | 46 | - |




