PALMARES DE LEGRAND Thomas
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical Series 2026 (VS) | Sen | 63 | 4476.790 | 754.370 | 6338.000 | 6338.000 |
| Classement Vertical Series 2026 | Sen | 63 | 4476.790 | 754.370 | 6338.000 | 6338.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | Sen | 563 | 781.363 | 704.090 | 820.000 | 820.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oloron-Sainte-Marie | SENIOR | 1 | 754,37 | ||
| LESCAR | SENIOR | 5 | 0,00 | ||
| OLORON STE MARIE | SENIOR | 6 | 0,00 | ||
| PAU | SENIOR | 9 | 704,09 |




