PALMARES DE GAYET Sacha
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 183 | 635.840 | 629.240 | 638.470 | 639.810 |
| Coupe de France de Bloc 2026 | u17 | 68 | 0.000 | 0.000 | ||
| Coupe régionale Occitanie 2025-2026 | u17 | 31 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 361 | 906.083 | 657.840 | 922.410 | 1138.000 |
| Coupe régionale Occitanie 2024-2025 | u17 | 50 | 9.000 | 9.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 821 | 1068.530 | 1013.590 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 698 | 968.040 | 948.120 | 978.000 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gymnase ontoine rumeau 305 route de couplau | U17 | 7 | - | ||
| UNIBLOC 670 BIS Chem. de Maquens, 11000 Carcassonne | U17 | 42 | - | ||
| Complexe Alain San Juan, 24, avenue Alphonse Juin 46000 Cahors | U17 | 71 | - | ||
| Blockout | U17 | 38 | - | ||
| Salle d'Escalade de la Croix de Fer 24 avenue Alphonse-Juin | U16 | 2 | - | ||
| 24 Av. Alphonse Juin, 46000 Cahors | U16 | 22 | - | ||
| Gymnase municipal | U16 | 7 | - | ||
| 24 avenue Alphonse-Juin | U16 | 7 | - |


