PALMARES DE SARRAZIN Adam
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 580 | 986.287 | 672.860 | 1143.000 | 1143.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 382 | 879.277 | 585.830 | 1026.000 | 1026.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 175 | 1067.560 | 1002.680 | 1100.000 | 1100.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALAIS | U13 | 20 | 1002,68 | ||
| CALAIS | U13 | 21 | - | ||
| CALAIS | U13 | 22 | 672,86 | ||
| CALAIS | U13 | 21 | 585,83 |




