| Complexe Jules Ferry, rue Réaumur
53100 Mayenne | U15 | 13 | - |
| Gymnase de Sartilly
Rue du Manoir
50 530 SARTILLY | U15 | 9 | - |
| | U15 | 2 | - |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U14 | 1 | - |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U14 | 1 | - |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U14 | 1 | - |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U14 | 1 | - |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 4 | - |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 2 | - |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 5 | - |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 7 | - |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 2 | - |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 6 | - |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 2 | - |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 3 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 2 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 2 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 6 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 3 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U14 | 2 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U14 | 1 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U14 | 2 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U14 | 2 | - |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 3 | - |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 2 | - |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 3 | - |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 2 | - |
| Pôle Simone Veil
3 parvis Simone Veil, 76600 | U14 | 1 | - |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 4 | - |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 3 | - |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 3 | - |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 3 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 3 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 1 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 1 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 4 | - |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U14 | 3 | - |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U14 | 1 | - |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U14 | 4 | - |
| Le Havre | U14 | 5 | - |
| Le Havre | U14 | 3 | - |
| Le Havre | U14 | 2 | - |
| Le Havre | U14 | 1 | - |
| Devers Troyes escalade | U12 | 39 | - |
| Devers Troyes escalade | U12 | 52 | - |
| Devers Troyes escalade | U12 | 45 | - |
| Devers Troyes escalade | U12 | 40 | - |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 3 | - |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 1 | - |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 2 | - |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 3 | - |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 3 | - |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 3 | - |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 2 | - |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 3 | - |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 3 | - |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 3 | - |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 3 | - |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 1 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 2 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 2 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 2 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 3 | - |
| Gymnase Benoit Costil
Rue Haute Bonny
14980 Rots | U12 | 2 | - |
| Le matin : The Roof Le Havre - 27 rue de l'Iéna, 76600 Le Havre.
L'après-midi : pôle Simone Veil, 3 parvis Simone Veil, 76600 Le Havre. | U12 | 3 | - |
| Gymnase
16, rue de l'Eglise
27740 POSES | U12 | 0 | - |
| BOLBEC | U12 | 7 | - |
| Saint Lô | U12 | 7 | - |
| Flers | U12 | 6 | - |
| Pont Audemer | U12 | 3 | - |
| Le Havre | U12 | 4 | - |