PALMARES DE AUBRY Manon
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 487 | 860.233 | 758.700 | 911.000 | 911.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 307 | 669.483 | 336.450 | 836.000 | 836.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 388 | 819.287 | 699.860 | 879.000 | 879.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 248 | 646.833 | 336.450 | 768.050 | 836.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 248 | 648.550 | 337.650 | 804.000 | 804.000 |
| Classement national 2023 Diff | Sen | 267 | 684.697 | 544.950 | 737.140 | 772.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARTRES A BLOC | SENIOR | 2 | - | ||
| Gymnase Georges Chardon 15 place Chardon 45100 Orléans | SENIOR | 7 | - | ||
| Espace Paul BERT | SENIOR | 1 | - | ||
| CHARTRES à BLOC | SENIOR | 2 | - | ||
| Gymnase cité scolaire Rollinat | SENIOR | 10 | - | ||
| ORLEANS | SENIOR | 8 | - | ||
| DREUX | SENIOR | 1 | - | ||
| DREUX | U18 | 2 | - | ||
| DREUX | U18 | 1 | - | ||
| DREUX | U16 | 4 | - | ||
| DREUX | U16 | 2 | - |


