| PEPS ENSA | U15 | 54 | - |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard 69400 Arnas | U15 | 39 | - |
| CREPS | U15 | 17 | - |
| Salle Climb up | U15 | 7 | - |
| Salle Digne à Blocs. 85 av de Verdun.
04000 Digne les Bains | U15 | 9 | - |
| Vertical Park, 182 avenue du Maréchal Leclerc
Le Pontet 84130 | U14 | 9 | - |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 15 | - |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 15 | - |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 17 | - |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 14 | - |
| Gymnase Gaston Rébuffat | U14 | 7 | - |
| salle Dominique Jugy. complexe sportif daniel Maffren. 79 av de la Durance. 04200 Sisteron | U14 | 5 | - |
| Complexe L'Escale 2726 route de Longsard 69400 Arnas | U14 | 60 | - |
| Le palais
247 Rte du Palais des Sports, 74120 Megève | U14 | 0 | - |
| salle Bloc Session Pertuis (84) | U14 | 9 | - |
| Salle Digne à blocs, 85 av de Verdun. 04000 Digne | U14 | 1 | - |
| Altissimo | U14 | 15 | - |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 12 | - |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 28 | - |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 22 | - |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 20 | - |
| Le Mur de Luminy
171 Av. de Luminy,
| U14 | 10 | - |
| Block'Out Vitrolles | U14 | 19 | - |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U14 | 65 | - |
| salle escalade BlocN'Roc | U14 | 10 | - |
| AVIGNON | U12 | 19 | - |
| MARSEILLE | U12 | 4 | - |
| Arnas | U12 | 49 | - |
| VITROLLES | U12 | 13 | - |