PALMARES DE RIGALLEAU Justin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 367 | 835.730 | 670.980 | 693.210 | 1143.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 417 | 882.133 | 594.400 | 1026.000 | 1026.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 195 | 1072.413 | 1017.240 | 1100.000 | 1100.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTAIGU | U13 | 24 | 594,40 | ||
| MONTAIGU | U13 | 24 | 1017,24 | ||
| MONTAIGU | U13 | 24 | - | ||
| MONTAIGU | U13 | 24 | 693,21 | ||
| TALMONT-SAINT-HILAIRE | U13 | 20 | 670,98 | ||
| SAINT MOLF | U12 | 19 | 963,08 | ||
| SAINT MOLF | U12 | 19 | - | ||
| SAINT MOLF | U12 | 18 | 533,82 | ||
| SAINT MOLF | U12 | 21 | 630,77 |




