PALMARES DE PONTON Leo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 949 | 1072.900 | 1048.700 | 1085.000 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 142 | 412.267 | 346.470 | 429.920 | 460.410 |
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u17 | 73 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 241 | 619.443 | 429.920 | 460.410 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 484 | 949.893 | 657.680 | 1096.000 | 1096.000 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u16 | 73 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE POUZIN | U19 | 39 | - | ||
| club escalade de saint vulbas, 1558 rue des claires fontaines 01150 Saint Vulbas | U19 | 2 | - | ||
| BOËN sur LIGNON (42) | U18 | 27 | - | ||
| salle des batonnes 184 chemin de marigneux 01120 Dagneux | U18 | 4 | - | ||
| Gymnase Roqua, Stationnement : Lycée polyvalent Astier 24 Chem. de la Dalmette, 07200 Aubenas | U18 | 61 | - | ||
| gymnase de Saint Denis les bourg, 289 allee des sports 01000 SAINT DENIS LES BOURG | U18 | 6 | - | ||
| Complexe Montfray Sports - chemin des Granges | U18 | 6 | - | ||
| gymnase de st denis les bourg, allee des sports | U16 | 13 | - | ||
| Saint Michel de Maurienne | U16 | 49 | - | ||
| Valdati Jean-christophe AMBERIEU EN BUGEY | U14 | 18 | - |


