PALMARES DE CHARDON Lisa
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 122 | 544.913 | 534.430 | 546.920 | 553.390 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 263 | 527.103 | 417.310 | 582.000 | 582.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 178 | 952.840 | 844.520 | 1007.000 | 1007.000 |
| Circuit de coupe régionale U12/U14 AURA 2025 | u15 | 33 | 22.000 | 14.000 | 4.000 | 4.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 369 | 665.877 | 543.630 | 727.000 | 727.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 152 | 489.417 | 417.310 | 465.940 | 585.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 213 | 948.173 | 844.520 | 1000.000 | 1000.000 |
Compétitions


