PALMARES DE CROUZET Simon
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 742 | 776.277 | 188.830 | 1070.000 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 79 | 118.327 | 65.190 | 99.650 | 190.140 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 661 | 752.943 | 188.830 | 1035.000 | 1035.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSEILLE | SENIOR | 21 | 99,65 | ||
| VOIRON | SENIOR | 5 | 65,19 | ||
| CROLLES | SENIOR | 1 | 190,14 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | SENIOR | 34 | 188,83 |




