PALMARES DE VITOVTOV Adrien
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 149 | 613.517 | 594.500 | 621.270 | 624.780 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 235 | 725.383 | 523.740 | 626.410 | 1026.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 118 | 1053.083 | 959.250 | 1100.000 | 1100.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY | U15 | 32 | 624,78 | ||
| BEAUMONT SUR OISE | U13 | 17 | - | ||
| BEAUMONT SUR OISE | U13 | 21 | 594,50 | ||
| BEAUMONT SUR OISE | U13 | 10 | 523,74 | ||
| BEAUMONT SUR OISE | U13 | 25 | 959,25 | ||
| TOUSSUS LE NOBLE | U13 | 4 | 626,41 | ||
| RUEIL-MALMAISON | U13 | 7 | 621,27 | ||
| RUEIL MALMAISON | U13 | 16 | 604,75 |




