PALMARES DE FAVENTINES Margot
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 272 | 726.190 | 563.660 | 564.910 | 1050.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 84 | 472.990 | 419.670 | 493.930 | 505.370 |
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u17 | 43 | 18.000 | 18.000 | 0.000 | |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 267 | 787.363 | 564.910 | 751.180 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 94 | 517.517 | 493.930 | 505.370 | 553.250 |
| Coupe de France de Difficulté 2025 | u17 | 45 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 322 | 806.373 | 493.120 | 963.000 | 963.000 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u16 | 54 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE POUZIN | U17 | 20 | - | ||
| 959 Av. de l'Europe, 69480 Anse | U17 | 38 | - | ||
| Place Patrick Vignes | U16 | 50 | - | ||
| Place Patrick Vignes | U16 | 32 | - | ||
| BOËN sur LIGNON (42) | U16 | 17 | - | ||
| Gymnase Roqua, Stationnement : Lycée polyvalent Astier 24 Chem. de la Dalmette, 07200 Aubenas | U16 | 57 | - | ||
| Espace Multisports Jean Gilly | U16 | 56 | - | ||
| 90 allée Marcel Violet 07260 Joyeuse | U16 | 8 | - | ||
| Gymnase de la Roqua, 32 Chem. de Roqua, 07200 Aubenas | U16 | 40 | - |


