PALMARES DE CHOSE-MANAUTHON Paola
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 467 | 807.230 | 589.690 | 916.000 | 916.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 272 | 540.127 | 426.380 | 597.000 | 597.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLORON-SAINTE-MARIE | U13 | 4 | 426,38 | ||
| LESCAR | U13 | 3 | - | ||
| Oloron-Sainte-Marie | U13 | 4 | - | ||
| PAU | U13 | 13 | 589,69 | ||
| PAU | U13 | 12 | 424,27 | ||
| PAU | U12 | 12 | 429,48 | ||
| Lescar | U12 | 8 | - | ||
| DAX | U12 | 8 | 422,42 | ||
| Oloron Sainte Marie | U12 | 19 | - | ||
| LESCAR | U12 | 15 | - | ||
| PAU | U12 | 18 | - |




