PALMARES DE LEFEVRE DELMAS Lilou
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 429 | 803.463 | 578.390 | 916.000 | 916.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 291 | 544.440 | 439.320 | 597.000 | 597.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 177 | 972.770 | 906.310 | 1006.000 | 1006.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-MOLF | U13 | 5 | - | ||
| SAINT-MOLF | U13 | 4 | 578,39 | ||
| SAINT-MOLF | U13 | 5 | 439,32 | ||
| SAINT-MOLF | U13 | 7 | 906,31 | ||
| SAINT MOLF | U12 | 12 | 849,51 | ||
| SAINT MOLF | U12 | 15 | - | ||
| SAINT MOLF | U12 | 15 | 443,50 | ||
| SAINT MOLF | U12 | 10 | 544,77 |




