PALMARES DE THOMAS-KEU Martin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 387 | 523.193 | 123.720 | 567.640 | 878.220 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 554 | 731.727 | 393.180 | 901.000 | 901.000 |
| Classement national 2026 Bloc | u19 | 540 | 843.620 | 567.640 | 878.220 | 1085.000 |
| Classement national 2026 Difficulté | u19 | 435 | 793.060 | 393.180 | 993.000 | 993.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT MICHEL DE MAURIENNE | SENIOR | 28 | 123,72 | ||
| LE HAVRE | U19 | 21 | 393,18 | ||
| SARTILLY | U19 | 16 | 567,64 | ||
| BOLBEC | U19 | 3 | 878,22 | ||
| Saint-Lô | U19 | 7 | - |




