PALMARES DE RIESGO Linah
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 89 | 550.083 | 532.600 | 556.350 | 561.300 | |
| Classement permanent Coupe de France de Difficulté | u15 | 13 | 42.000 | 24.000 | 8.500 | 2.500 | 7.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 40 | 419.403 | 410.150 | 417.030 | 431.030 | |
| Classement national 2026 Bloc | u15 | 163 | 564.340 | 556.350 | 561.300 | 575.370 | |
| Classement national 2026 Difficulté | u15 | 37 | 419.403 | 410.150 | 417.030 | 431.030 | |
| Coupe de France de Difficulté 2026 | u15 | 24 | 42.000 | 24.000 | 8.500 | 2.500 | 7.000 |
Compétitions




