PALMARES DE DUMAS LAFAYE Amaury
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 188 | 631.613 | 597.630 | 648.100 | 649.110 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 193 | 704.337 | 538.450 | 548.560 | 1026.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 138 | 1057.930 | 1034.580 | 1039.210 | 1100.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAREMPUYRE | U15 | 17 | 648,10 | ||
| GEMOZAC | U13 | 22 | 538,45 | ||
| GEMOZAC | U13 | 26 | 1039,21 | ||
| GEMOZAC | U13 | 23 | - | ||
| GEMOZAC | U13 | 12 | 597,63 | ||
| GEMOZAC | U13 | 20 | 548,56 | ||
| GEMOZAC | U13 | 25 | 1034,58 | ||
| GEMOZAC | U13 | 24 | - | ||
| GEMOZAC | U13 | 22 | 651,28 | ||
| PAREMPUYRE | U13 | 10 | 649,11 | ||
| BORDEAUX | U13 | 19 | 655,28 |




