PALMARES DE SANCHEZ Wyatt
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 307 | 806.710 | 620.700 | 656.430 | 1143.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 152 | 587.593 | 547.810 | 566.350 | 648.620 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 168 | 1065.043 | 995.130 | 1100.000 | 1100.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-MARTIN-DU-VAR | U13 | 32 | 566,35 | ||
| SAINT-MARTIN-DU-VAR | U13 | 32 | 995,13 | ||
| SAINT-MARTIN-DU-VAR | U13 | 34 | - | ||
| SAINT-MARTIN-DU-VAR | U13 | 34 | 656,43 | ||
| ISTRES | U13 | 18 | 547,81 | ||
| Arnas | U13 | 80 | 648,62 | ||
| ISTRES | U13 | 23 | 620,70 | ||
| MARSEILLE | U12 | 28 | - | ||
| AURIOL | U12 | 11 | 523,36 | ||
| PERTUIS | U12 | 24 | 630,66 |




