PALMARES DE MORAZé Joseph
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 515 | 834.063 | 586.260 | 830.930 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 332 | 744.257 | 321.780 | 942.990 | 968.000 |
| Classement permanent Vitesse | u19 | 83 | 952.827 | 946.480 | 956.000 | 956.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 1004 | 1045.597 | 1028.790 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 362 | 744.257 | 321.780 | 942.990 | 968.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 709 | 970.967 | 956.900 | 978.000 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREPS | U19 | 38 | - | ||
| Salle de bloc de La Roque-Esclapon La Roque-Esclapon | U19 | 5 | - | ||
| Palais des Sports Jauréguiberry | U19 | 6 | - | ||
| Vertical Park, 182 avenue du Maréchal Leclerc Le Pontet 84130 | U18 | 29 | - | ||
| Palais des Sports Jauréguiberry | U18 | 6 | - | ||
| salle d'escalade de bloc de La Roque-Esclapon, 405 Route de Broves 83840 | U18 | 9 | - | ||
| Gymnase Henry Gros, 29 allée Henry Gros | U16 | 11 | - |


