PALMARES DE MASION Louis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 436 | 877.407 | 697.990 | 802.230 | 1132.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 549 | 1001.880 | 911.640 | 1047.000 | 1047.000 |
| Classement permanent Vitesse | u17 | 14 | 1000.297 | 947.620 | 966.270 | 1087.000 |
| Classement national 2026 Bloc | u17 | 838 | 1020.743 | 802.230 | 1130.000 | 1130.000 |
| Classement national 2026 Difficulté | u17 | 632 | 980.547 | 911.640 | 1015.000 | 1015.000 |
| Classement national 2026 Vitesse | u17 | 23 | 971.630 | 947.620 | 966.270 | 1001.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 602 | 1021.427 | 883.750 | 1042.530 | 1138.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUFFLERS | U17 | 7 | 697,99 | ||
| AMIENS | U17 | 5 | 911,64 | ||
| MONS-EN-BAROEUL | U17 | 2 | 947,62 | ||
| BEAUVAIS | U17 | 4 | 966,27 | ||
| TOUFFLERS | U17 | 18 | 802,23 | ||
| TOUFFLERS | U16 | 23 | 883,75 | ||
| RIVERY | U16 | 15 | 1042,53 | ||
| Amiens | U17 | 84 | - |




