PALMARES DE BERTRAND Côme
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 350 | 807.383 | 749.990 | 805.070 | 867.090 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 406 | 901.010 | 814.400 | 841.630 | 1047.000 |
| Classement permanent Vitesse | u17 | 27 | 1047.190 | 967.570 | 1087.000 | 1087.000 |
| Classement national 2026 Bloc | u17 | 514 | 934.053 | 805.070 | 867.090 | 1130.000 |
| Classement national 2026 Difficulté | u17 | 438 | 890.343 | 814.400 | 841.630 | 1015.000 |
| Classement national 2026 Vitesse | u17 | 40 | 989.857 | 967.570 | 1001.000 | 1001.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUFFLERS | U17 | 25 | 749,99 | ||
| MONS-EN-BAROEUL | U17 | 13 | 814,40 | ||
| VALENCIENNES | U17 | 6 | 841,63 | ||
| MONS-EN-BAROEUL | U17 | 8 | 967,57 | ||
| TOUFFLERS | U17 | 19 | 805,07 | ||
| SAINT-POL-SUR-TERNOISE | U17 | 22 | 867,09 |




