PALMARES DE DASILVA Camille
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Sen | 442 | 696.043 | 200.130 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 542 | 727.687 | 385.060 | 899.000 | 899.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle des tertiales, boulevard des alliés Valenciennes | SENIOR | 21 | 200,13 | ||
| 38 Av. Rhin et Danube, 59370 Mons-en-Barœul | SENIOR | 13 | 385,06 | ||
| CT 62 ROUVROY | SENIOR | 8 | 307,22 | ||
| Ligue des Hauts de France LEZENNES | SENIOR | 26 | 257,10 | ||
| ST POL/TERNOISE | SENIOR | 7 | 463,60 | ||
| ROUVROY | U20 | 9 | - | ||
| BETHUNE | U20 | 2 | - | ||
| VILLENEUVE D'ASCQ | U20 | 16 | - |


