PALMARES DE KEDINGER Simon
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 70 | 582.400 | 577.870 | 578.860 | 590.470 |
| Classement permanent Coupe de France de Difficulté | u15 | 27 | 5.500 | 5.500 | ||
| Classement permanent Difficulté | u15 | 49 | 509.843 | 498.780 | 511.660 | 519.090 |
| Classement national 2026 Bloc | u15 | 80 | 579.463 | 570.050 | 577.870 | 590.470 |
| Classement national 2026 Difficulté | u15 | 52 | 509.843 | 498.780 | 511.660 | 519.090 |
| Coupe de France de Difficulté 2026 | u15 | 64 | 5.500 | 5.500 | ||
| Coupe du Grand Est 2026 | u15 | 22 | 51.000 | 51.000 |
Compétitions




