PALMARES DE SIMON-SECRAOUI Elohim
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 81 | 518.683 | 511.980 | 512.940 | 531.130 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 357 | 760.717 | 346.150 | 968.000 | 968.000 |
| Coupe régionale Occitanie 2025-2026 | u19 | 11 | 31.000 | 31.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 311 | 725.140 | 541.820 | 579.600 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 391 | 760.717 | 346.150 | 968.000 | 968.000 |
| Coupe régionale Occitanie 2024-2025 | u17 | 30 | 37.000 | 37.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 226 | 767.300 | 602.750 | 603.150 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 185 | 699.383 | 549.190 | 570.960 | 978.000 |
| Coupe Occitanie d'escalade 2024 | u16 | 35 | 31.000 | 31.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPS ENSA | U19 | 26 | - | ||
| UNIBLOC 670 BIS Chem. de Maquens, 11000 Carcassonne | U19 | 9 | - | ||
| Blockout | U19 | 11 | - | ||
| Complexe sportif Alice Milliat 12100 Millau | U18 | 23 | - | ||
| Gymnase Antoine Rumeauv45 65410 Beyrede-Jumet | U18 | 15 | - | ||
| 24 Av. Alphonse Juin, 46000 Cahors | U18 | 9 | - | ||
| Gymnase LAFAILLE | U16 | 55 | - | ||
| Aquagrimpe 12 rue de la prise d'eau | U16 | 15 | - | ||
| CREPS de Toulouse - 1 avenue Edouard Belin 31400 Toulouse | U16 | 18 | - | ||
| gymnase Antoine Rumeau | U16 | 11 | - |


