PALMARES DE PERRAUT Léa
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 703 | 1037.797 | 1013.390 | 1050.000 | 1050.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 466 | 973.000 | 905.000 | 1007.000 | 1007.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 685 | 1018.517 | 963.550 | 1046.000 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 501 | 973.000 | 905.000 | 1007.000 | 1007.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 316 | 803.263 | 526.210 | 920.580 | 963.000 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u16 | 54 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 avenue de l'Europe | U17 | 3 | - | ||
| Gymnase Bernard le Provost 3 All. des Sports 03120 Lapalisse | U16 | 1 | - | ||
| Gymnase Alain Mimoun 42 avenue de l'Europe 03300 | U16 | 1 | - | ||
| Saint Chamond 16 rue Jean Moulin | U16 | 47 | - | ||
| Halle des Sports Rue Champollion | U16 | 3 | - | ||
| Gymnase Alain Mimoun Maison des Sports, Les Darcins 42 avenue de l'Europe | U16 | 6 | - | ||
| COMMENTRY | U14 | 13 | - |


