PALMARES DE DE CORDOVA Mathis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 150 | 608.437 | 579.680 | 617.860 | 627.770 | |
| Classement permanent Coupe de France de Bloc | u17 | 56 | 0.000 | 0.000 | |||
| Classement permanent Coupe de France de Difficulté | u17 | 74 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 96 | 536.623 | 520.230 | 531.620 | 558.020 | |
| Classement national 2026 Bloc | u15 | 196 | 619.733 | 606.770 | 617.860 | 634.570 | |
| Classement national 2026 Difficulté | u15 | 101 | 536.623 | 520.230 | 531.620 | 558.020 | |
| Coupe de France de Bloc 2026 | u15 | 68 | 0.000 | 0.000 | |||
| Coupe de France de Difficulté 2026 | u15 | 79 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 111 | 600.430 | 587.560 | 605.270 | 608.460 | |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 151 | 581.137 | 506.700 | 555.710 | 681.000 | |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 282 | 1044.337 | 983.010 | 1075.000 | 1075.000 |
Compétitions




