PALMARES DE JASTRZEBSKI Inès
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Sen | 262 | 612.943 | 166.830 | 836.000 | 836.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 158 | 705.177 | 492.330 | 785.200 | 838.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 164 | 680.597 | 419.790 | 811.000 | 811.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase La Fontaine - Arnaud Beltrame 14 rue Pierre KOHLMANN | SENIOR | 22 | 166,83 | ||
| 65 bis Rue Gambetta | U20 | 4 | - | ||
| VERTICAL'ART RUNGIS 113 Rue des Solets. 94150 Rungis | U20 | 21 | 492,33 | ||
| Climb Up Cergy | U20 | 3 | - | ||
| Centre Sportif de la Poterne 91300 MASSY | U20 | 5 | 419,79 |


