PALMARES DE CANDELIER Theo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 372 | 751.987 | 558.370 | 612.590 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 286 | 697.887 | 486.870 | 638.790 | 968.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 426 | 779.067 | 615.550 | 667.650 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 302 | 697.887 | 486.870 | 638.790 | 968.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 364 | 860.733 | 735.680 | 868.520 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| complexe sportif RIVOLI Club YETI 85 85000 la Roche sur Yon | U19 | 17 | - | ||
| salle omnisports, Route de Nort-sur-Edre | U19 | 7 | - | ||
| Complexe sportif Grégoire, 41 Bd Victor Hugo 49300 CHOLET | U18 | 15 | - | ||
| salle Catherine DESTIVELLE, rue René Cassin 44130 BLAIN | U18 | 9 | - | ||
| Espace Edlinger, Salle De La Chesnaie Route De Nort Sur Erdre | U18 | 34 | - | ||
| UCPA Sport Station 9 boulevard de Berlin | U18 | 14 | - | ||
| Gymnase Léonard de Vinci, rue du Fromenteau 85600 La Guyonnière | U16 | 11 | - | ||
| Salle des Orionnais,Rue des écoles | U16 | 4 | - |


