| gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U15 | 28 | - |
| Complexe Jules Ferry, rue Réaumur
53100 Mayenne | U15 | 14 | - |
| Gymnase de Sartilly
Rue du Manoir
50 530 SARTILLY | U15 | 4 | - |
| | U15 | 1 | - |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 7 | - |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 6 | - |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 9 | - |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 7 | - |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 1 | - |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 1 | - |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 2 | - |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 8 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 10 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 8 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 7 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 7 | - |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 8 | - |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 5 | - |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 2 | - |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 6 | - |
| Pôle Simone Veil
3 parvis Simone Veil, 76600 | U14 | 3 | - |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 8 | - |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 7 | - |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 4 | - |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 5 | - |
| Le Havre | U14 | 11 | - |
| Le Havre | U14 | 8 | - |
| Le Havre | U14 | 5 | - |
| Le Havre | U14 | 6 | - |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U14 | 16 | - |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U14 | 18 | - |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U14 | 15 | - |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U14 | 9 | - |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U14 | 11 | - |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U14 | 12 | - |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U14 | 11 | - |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U14 | 13 | - |
| Halle des sports de Perseigne | U14 | 10 | - |
| Halle des sports de Perseigne | U14 | 14 | - |
| Halle des sports de Perseigne | U14 | 17 | - |
| Halle des sports de Perseigne | U14 | 14 | - |
| Gymnase Duplessy Impasse des mesanges | U14 | 1 | - |
| Gymnase Duplessy Impasse des mesanges | U14 | 1 | - |
| Gymnase Duplessy Impasse des mesanges | U14 | 2 | - |
| Gymnase Duplessy Impasse des mesanges | U14 | 1 | - |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U14 | 15 | - |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U14 | 16 | - |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U14 | 12 | - |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U14 | 22 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U14 | 14 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U14 | 13 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U14 | 14 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U14 | 16 | - |
| Le matin : The Roof Le Havre - 27 rue de l'Iéna, 76600 Le Havre.
L'après-midi : pôle Simone Veil, 3 parvis Simone Veil, 76600 Le Havre. | U14 | 18 | - |