PALMARES DE LÉONARD Clément
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 135 | 536.090 | 519.110 | 524.890 | 564.270 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 33 | 249.607 | 235.790 | 250.290 | 262.740 |
| Coupe de France de Bloc 2026 | u19 | 70 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Coupe régionale AURA 2026 | u19 | 6 | 100.000 | 100.000 | ||
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u17 | 3 | 182.000 | 80.000 | 37.000 | 65.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 87 | 532.593 | 499.920 | 537.430 | 560.430 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 24 | 241.293 | 225.350 | 235.790 | 262.740 |
| Coupe de France de Bloc 2025 | u17 | 65 | 0.000 | 0.000 | ||
| Coupe de France de Difficulté 2025 | u17 | 16 | 40.000 | 40.000 | ||
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 50 | 585.633 | 557.160 | 596.910 | 602.830 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 62 | 541.547 | 464.740 | 547.360 | 612.540 |
| Coupe Régionale AURA 2023 | u16 | 29 | 50.351 | 14.351 | 10.000 | 26.000 |
| Coupe de France de Bloc 2023 | u16 | 52 | 4.500 | 4.500 | ||
| Coupe de France de Difficulté 2023 | u16 | 71 | 2.500 | 2.500 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAG Emplacement : Espace sportif des Quéfets Adresse : Bd Alain Savary, 31170 Tournefeuille | SENIOR | 36 | 0,00 | ||
| LE POUZIN | U19 | 1 | 250,29 | ||
| PEPS ENSA | U19 | 48 | 564,27 | ||
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U19 | 60 | 587,03 | ||
| 959 Av. de l'Europe, 69480 Anse | U19 | 31 | 519,11 | ||
| 39 Bis rue Antoine Dubayle Brive la Gaillarde | U19 | 37 | 524,89 | ||
| Complexe L'Escale | U18 | 0 | - | ||
| Gymnase Jean Gachet , Rue Benoît Malon, 42000 Saint-Étienne | U18 | 21 | 235,79 | ||
| Boulevard Alain Savary | U18 | 27 | 262,74 | ||
| Gymnase Roqua, Stationnement : Lycée polyvalent Astier 24 Chem. de la Dalmette, 07200 Aubenas | U18 | 2 | 340,29 | ||
| Espace Multisports Jean Gilly | U18 | 8 | 225,35 | ||
| U18 | 47 | 560,43 | |||
| Vertical'Art Lyon St Priest, 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | U18 | 8 | 499,92 | ||
| S.A.E. du Gymnase Alain Mimoun (COSEC) – Complexe Sportif des Darcins Av. de l’Europe – 03300 Cusset | U18 | 3 | 563,76 | ||
| Cité de l'Escalade 12 allée James Joule0055 | U18 | 40 | 537,43 | ||
| GEMOZAC | U16 | 29 | 547,36 | ||
| SAINT ETIENNE | U16 | 9 | 612,54 | ||
| ARNAS | U16 | 28 | 464,74 | ||
| MARIGNIER | U16 | 21 | 602,83 | ||
| CHAMONIX MONT BLANC | U16 | 26 | 557,16 | ||
| LYON ST PRIEST | U16 | 13 | 596,91 | ||
| Chambéry | U14 | 38 | - | ||
| CHAMBERY | U14 | 24 | 24,02 | ||
| Valence | U14 | 11 | 0,00 |


