PALMARES DE LAGORCE Emma
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 418 | 705.303 | 584.350 | 604.560 | 927.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 344 | 542.770 | 464.310 | 582.000 | 582.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 321 | 977.700 | 919.100 | 1007.000 | 1007.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 484 | 679.450 | 584.350 | 727.000 | 727.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 375 | 544.770 | 464.310 | 585.000 | 585.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 382 | 973.033 | 919.100 | 1000.000 | 1000.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upside SAINT AVERTIN | U15 | 8 | - | ||
| Climb Up Allée de l'Orée de la foret 45770 SARAN | U14 | 4 | - | ||
| Climb Up Allée de l'Orée de la foret 45770 SARAN | U14 | 8 | - | ||
| Climb Up Allée de l'Orée de la foret 45770 SARAN | U15 | 9 | - | ||
| Climb Up Allée de l'Orée de la foret 45770 SARAN | U14 | 15 | - | ||
| MONTS | U12 | 22 | - |


