PALMARES DE DESCHAMPS Nicolas
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 384 | 958.853 | 590.560 | 1143.000 | 1143.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 323 | 863.627 | 538.880 | 1026.000 | 1026.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | U13 | 8 | 538,88 | ||
| DIGNE LES BAINS | U13 | 10 | 590,56 | ||
| Sisteron | U12 | 5 | 584,88 | ||
| DIGNE LES BAINS | U12 | 4 | 508,25 | ||
| DIGNE | U12 | 4 | 577,44 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U12 | 48 | - | ||
| RIEZ | U12 | 1 | - | ||
| CHATEAU ARNOUX ST AUBAN | U12 | 1 | - | ||
| Sisteron. | U12 | 4 | - | ||
| DIGNE | U12 | 2 | 570,62 | ||
| BARCELONNETTE | U10 | 1 | - |




