PALMARES DE PENNEC Elouan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u19 | 621 | 909.533 | 792.600 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 697 | 909.533 | 792.600 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 824 | 940.050 | 786.150 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 513 | 770.273 | 653.780 | 766.040 | 891.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 629 | 1019.637 | 938.910 | 1060.000 | 1060.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 413 | 860.907 | 736.720 | 923.000 | 923.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe Sportif Tabarly | U18 | 6 | - | ||
| Pôle Simone VEIL 3 parvis Simone Veil 76 600 LE HAVRE | U18 | 28 | - | ||
| 7 Rue des Murs Saint-Yon | U18 | 6 | - | ||
| Complexe Tabarly Avenue du Marechal Joffre 76210 Bolbec | U18 | 10 | - | ||
| CANTELEU | U16 | 7 | - | ||
| Fécamp | U16 | 2 | - | ||
| The Roof Le Havre, , LE HAVRE | U16 | 8 | - |


